Boxofficeindia.com
Boxofficeindia ALL INDIA | MUMBAI | DELHI/UP | EAST PUNJAB | WEST BENGAL | BIHAR | CP BERAR | CI | RAJASTHAN | NIZAM | MYSORE | OTHER |
Top Earners
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
2000  |   2001  |   2002  |   2003  |   2004  |   2005  |   2006  |   2007  |   2008  |   2009  |  

Box Office 2005
Rank Film Opening Note Nett Gross Gross Distributor Share Verdict
1 No Entry Above Average 43,00,00,000 61,75,00,000 26,00,00,000 Super Hit
2 Bunty Aur Babli Good 35,75,00,000 50,50,00,000 21,50,00,000 Hit
3 Mangal Pandey Bumper 28,25,00,000 40,50,00,000 17,00,00,000 Below Average
4 Garam Masala Excellent 27,00,00,000 38,75,00,000 16,00,00,000 Semi Hit
5 Maine Pyaar Kyun Kiya Good 27,00,00,000 38,75,00,000 15,75,00,000 Semi Hit
6 Dus Excellent 23,00,00,000 33,00,00,000 14,00,00,000 Above Average
7 Salaam Namaste Above Average 25,75,00,000 37,00,00,000 14,00,00,000 Semi Hit
8 Sarkar Above Average 23,50,00,000 33,75,00,000 14,00,00,000 Above Average
9 Waqt Good 20,50,00,000 29,50,00,000 12,75,00,000 Above Average
10 Kaal Excellent 19,75,00,000 28,50,00,000 12,50,00,000 Above Average
11 Black Poor 22,50,00,000 32,25,00,000 11,50,00,000 Average
12 Apharan Above Average 16,00,00,000 23,50,00,000 10,75,00,000 Above Average
13 Bewafaa Average 15,25,00,000 22,00,00,000 10,00,00,000 Below Average
14 Lucky No Time For Love Good 15,00,00,000 21,50,00,000 10,00,00,000 Below Average
15 Deewane Huye Paagal Above Average 14,50,00,000 20,75,00,000 9,25,00,000 Flop
16 Kyaa Kool Hain Hum Above Average 14,75,00,000 21,25,00,000 9,25,00,000 Hit
17 Bluffmaster Below Average 17,00,00,000 24,00,00,000 9,00,00,000 Average
18 Parineeta Below Average 16,50,00,000 23,75,00,000 8,50,00,000 Below Average
19 Kyonki Below Average 13,75,00,000 19,75,00,000 7,50,00,000 Flop
20 Dosti Average 10,50,00,000 15,25,00,000 7,25,00,000 Below Average
21 Paheli Poor 13,00,00,000 18,75,00,000 6,75,00,000 Flop
22 Shaadi No1 Average 12,25,00,000 17,50,00,000 6,75,00,000 Flop
24 Barsaat Above Average 9,50,00,000 13,75,00,000 6,50,00,000 Below Average
23 Jo Bole So Nihaal Average 7,75,00,000 11,75,00,000 5,10,00,000 Flop
26 Elaan Average 7,25,00,000 10,50,00,000 5,00,00,000 Flop
28 Viruddh Poor 9,75,00,000 14,00,00,000 4,90,00,000 Flop
25 Kisna Poor 7,50,00,000 10,75,00,000 4,80,00,000 Flop
27 Zeher Below Average 7,25,00,000 10,50,00,000 4,70,00,000 Above Average
29 Tango Charlie Poor 7,00,00,000 10,25,00,000 4,60,00,000 Flop
30 Shikar Poor 8,00,00,000 11,25,00,000 4,50,00,000 Flop
 
 
 
About Us | Privacy Policy | Disclaimer | Feedback | Contact Us | Add to Favourites

Copyright 2011 © BoxOfficeIndia.Com. All Rights Reserved. All data and articles on this website
may not be published, rewritten or redistributed without prior consent.