'TOP10' STATISTICS FOR FIGHTERS FROM 'FIGHTS'
          (includes all champions '*').   August, 2005.

 1. yyyy-yyyy is range of years fought Top 10 fighters
 2. nn/nn     is # of Top10 fighters met divided by TOTAL Registered fights.
 3. .nn       is result of the above division. (ie. % of Top 10 Reg. fights.)
 4. #nn       is the highest 'TOP 10' rating ever attained.

                  1.          2.      3.   4.
                   yyyy-yyyy  nn/nn   .nn   #n

 GEORGE GODFREY    1882-1893   8/22 = .36   #1
 PETER JACKSON     1882-1898  11/24   .46   #1
*JOHN L SULLIVAN   1882-1905   5/15   .33   #1

 FRANK SLAVIN      1890-1896   5/32   .16   #1
 JOE GODDARD       1890-1900  17/40   .43   #1
*JAMES J CORBETT   1891-1903   8/20   .40   #2
 PETER MAHER       1892-1907  20/51   .39   #1
*BOB FITZSIMMONS   1892-1909  16/32   .50   #1
 TOM SHARKEY       1896-1903  15/26   .58   #1
 GUS RUHLIN        1897-1905  13/34   .38   #1
*JAMES J JEFFRIES  1897-1910   8/19   .42   #1

*MARVIN HART       1902-1907   9/34   .26   #1
 PH JACK O'BRIEN   1902-1911  13/93   .14   #1
*JACK JOHNSON      1902-1915  24/85   .28   #1
 SAM MCVEY         1903-1920  26/67   .39   #1
*TOMMY BURNS       1904-1910   7/30   .23   #1
 AL KAUFMAN        1905-1912   6/24   .25   #1
 JOE JEANNETTE     1905-1919  34/98   .35   #3
 SAM LANGFORD      1905-1922  58/180  .32   #1

 FRANK MORAN       1912-1922  14/47   .30   #1
 JIM COFFEY        1913-1917   7/42   .17   #1
 GUNBOAT SMITH     1913-1921  24/81   .30   #1
*JESS WILLARD      1913-1923   5/19   .26   #1
 HARRY WILLS       1913-1927  20/71   .28   #1
 TOMMY GIBBONS     1914-1925   9/48   .19   #1
 GEO CARPENTIER    1914-1926   7/22   .32   #2
 BILLY MISKE       1916-1922  18/76   .24   #2
 FRED FULTON       1917-1925  14/60   .23   #1
 HARRY GREB        1918-1926  16/103  .16   #2
*JACK DEMPSEY      1918-1927  10/47   .21   #1

*GENE TUNNEY       1920-1928  11/38   .29   #1
 LUIS FIRPO        1923-1924   3/17   .18   #3
 GEORGE GODFREY    1924-1935   7/82   .09   #2
*JACK SHARKEY      1925-1936  18/46   .39   #1
 JIMMY MALONEY     1926-1931  10/50   .20   #3
 PHIL SCOTT        1927-1930   5/48   .10   #2
 YOUNG STRIBLING   1927-1933   7/65   .11   #1
 ERNIE SCHAAF      1929-1933   8/60   .13   #2
*JAMES J BRADDOCK  1929-1938   8/41   .20   #3

*PRIMO CARNERA     1930-1936  10/65   .15   #2
*MAX SCHMELING     1930-1939  12/32   .38   #1
*MAX BAER          1931-1941  13/45   .29   #1
 ART LASKY         1932-1934   5/32   .16   #3
 TONY GALENTO      1932-1939   3/78   .04   #3
*JOE LOUIS         1935-1951  24/62   .39   #1
 TOMMY FARR        1937-1938   6/42   .14   #2
 MELIO BETTINA     1939-1948   9/48   .19   #1

 JIMMY BIVINS      1941-1952  27/81   .33   #1
 TAMI MAURIELLO    1942-1952   9/52   .17   #1
 ELMER RAY         1943-1948   6/51   .12   #1
*JERSY JOE WALCOTT 1945-1953  15/47   .32   #1
 ARCHIE MOORE      1945-1962  17/107  .16   #1
*EZZARD CHARLES    1946-1959  23/81   .28   #1

*ROCKY MARCIANO    1951-1955   9/35   .26   #1
 NINO VALDES       1952-1959  11/44   .25   #2
 TOMMY JACKSON     1954-1957   9/33   .27   #2
*FLOYD PATTERSON   1954-1972  17/40   .43   #1
 HENRY COOPER      1957-1970   7/45   .16   #2
*INGEMAR JOHANSSON 1958-1961   4/22   .18   #1
 ZORA FOLLEY       1958-1968   9/60   .15   #2
 CLVLND WILLIAMS   1959-1969   5/53   .09   #3

*SONNY LISTON      1960-1969   7/48   .15   #1
 ERNIE TERRELL     1962-1972   8/39   .21   #2
*MUHAMMAD ALI      1963-1977  27/55   .50   #1
 OSCAR BONAVENA    1965-1974   6/47   .13   #3
 JIMMY ELLIS       1967-1975   8/27   .30   #3
 JERRY QUARRY      1967-1975  15/45   .33   #3
 LEOTIS MARTIN     1968-1969   4/20   .20   #2
*JOE FRAZIER       1968-1976  11/31   .35   #1

*GEORGE FOREMAN    1970-1977   7/33   .21   #1 (1st time champion)
 RON LYLE          1973-1980   6/40   .15   #4
 KEN NORTON        1973-1981  10/37   .27   #1
 EARNIE SHAVERS    1973-1982   8/47   .17   #2
 JIMMY YOUNG       1975-1982   8/41   .20   #3
 GERRIE COETZEE    1976-1986   7/29   .24   #2
*LEON SPINKS       1978-1981   5/26   .19   #5
*LARRY HOLMES      1978-1995  13/58   .22   #1
 JOHN TATE         1979-1980   4/23   .17   #2
 MIKE WEAVER       1979-1985   7/37   .19   #2
 MICHAEL DOKES     1979-1993  10/38   .26   #2

 GERRY COONEY      1980-1987   4/20   .20   #1
 TIM WITHERSPOON  -1983-1999   8/49   .16   #2
*MICHAEL SPINKS   -1985-1988   4/11   .36   #2
*BUSTER DOUGLAS   -1986-1990   3/28   .11   #2
 FRANK BRUNO      -1986-1996   6/40   .15   #1
*MIKE TYSON       -1986-2002  17/41   .41   #1
*EVANDER HOLYFIELD-1988-2002  16/34   .47   #1
 OLIVER MCCALL    -1989-2001   7/28   .25   #2

*GEORGE FOREMAN    1991-1994   2/22   .09   #3 (2nd time champion)
*LENNOX LEWIS      1991-2003  16/37   .43   #1
*RIDDICK BOWE      1992-1995   5/22   .23   #1
 HERBIE HIDE       1994-1995   2/23   .09   #3
*MICHAEL MOORER    1994-2002   4/25   .16   #6
*SHANNON BRIGGS    1997-1998   2/23   .09   #20! (2005)
 DAVID TUA         1998-2003   3/28   .11   #4
*VITALI KLITSCHKO  1999-2004   3/24   .13   #1

 MICHAEL GRANT     2000-2000   1/25   .04   #3
 CHRIS BYRD        2000-2004   5/25   .20   #2
 JOHN RUIZ         2000-2005   5/23   .22   #2
*HASIM RAHMAN      2000-2005   7/23   .30   #3
 WLAD KLITSCHKO        -       0/31   .00   #2

1