Stock Indexes: Closing Data Bank
Monday, February 29, 2016
DAILY
52 WEEK
Index High Low Close Chg % Chg YTD
% chg
High Low % Chg 3-yr
% chg*
Dow Jones
Industrial Average 16726.12 16510.40 16516.50 -123.47 -0.74   -5.2 18312.39 15660.18 -9.7 5.5
Transportation Average 7423.28 7344.24 7345.03 -60.00 -0.81   -2.2 9148.13 6625.53 -19.3 7.0
Utility Average 626.45 617.78 620.70 1.67   0.27 7.4 637.80 541.97 6.4 8.9
65 Composite 5902.93 5837.29 5838.59 -34.18 -0.58   -2.3 6499.75 5466.87 -10.2 6.5
Total Stock Market 20079.81 19820.55 19824.28 -145.40 -0.73   -6.1 22287.78 18663.11 -10.3 7.9
Broad Stock Market 4778.65 4716.81 4717.73 -34.67 -0.73   -6.0 5298.66 4441.51 -10.3 7.9
Large-Cap Growth TSM 5042.47 4974.97 4975.63 -37.81 -0.75   -7.1 5654.87 4656.13 -10.4 10.9
Large-Cap Value TSM 3892.77 3841.25 3842.25 -31.54 -0.81   -4.6 4244.62 3657.94 -8.8 5.6
Mid-Cap Growth TSM 7449.39 7367.88 7368.59 -48.18 -0.65   -8.3 9011.10 6775.83 -15.2 7.9
Mid-Cap Value TSM 6587.47 6523.72 6524.75 -21.00 -0.32   -3.6 7267.95 6091.53 -9.7 7.1
Small-Cap Growth TSM 6422.14 6353.46 6354.35 -23.20 -0.36   -9.0 8061.43 5791.15 -16.9 7.3
Small-Cap Value TSM 7445.19 7372.80 7376.30 -6.29 -0.09   -5.4 8804.63 6837.35 -15.1 3.3
Micro-Cap TSM 9126.42 9035.89 9035.89 -46.20 -0.51   -12.1 11754.27 8473.81 -19.6 3.0
Select REIT 255.62 251.66 252.01 -0.88 -0.35   -5.2 281.54 235.06 -7.3 4.6
Internet 296.13 291.81 291.81 -0.97 -0.33   -12.4 344.31 255.90 -1.8 15.7
Barron's 400 491.05 485.28 485.32 -2.13 -0.44   -6.0 586.75 446.15 -14.2 7.3
Nasdaq Stock Market
Composite 4619.90 4557.46 4557.95 -32.52 -0.71   -9.0 5218.86 4266.84 -9.0 13.0
Nasdaq 100 4263.31 4200.15 4201.12 -34.50 -0.81   -8.5 4719.05 3947.80 -6.3 15.3
Q-50 311.83 308.28 308.28 -1.51 -0.49   -7.9 367.51 280.64 -9.7 11.3
Biotech 2730.95 2660.17 2660.17 -73.30 -2.68   -24.9 4165.87 2552.13 -25.2 20.0
Computer 2450.70 2415.30 2416.31 -13.61 -0.56   -7.3 2721.96 2227.15 -6.5 15.6
Industrials 3883.43 3838.70 3838.70 -8.40 -0.22   -6.4 4241.30 3510.78 -4.4 11.4
Insurance 7019.91 6944.74 6948.14 -29.56 -0.42   -3.8 7561.70 6529.05 4.0 9.2
Banks 2548.64 2505.98 2505.98 -41.70 -1.64   -12.2 3044.54 2372.42 -4.9 7.7
Telecommunications 246.87 243.10 243.13 -0.90 -0.37   -3.1 289.45 213.97 -16.0 5.0
Standard & Poor's
500 Index 1958.27 1931.81 1932.23 -15.82 -0.81   -5.5 2130.82 1829.08 -8.7 8.5
100 Index 871.62 859.18 859.44 -7.50 -0.87   -5.7 945.61 819.58 -7.8 8.0
MidCap 400 1347.79 1333.96 1334.20 -6.08 -0.45   -4.6 1549.44 1238.82 -12.1 6.6
SmallCap 600 642.68 635.85 636.03 -1.39 -0.22   -5.3 742.13 588.26 -11.1 7.6
SuperComp 1500 451.33 445.42 445.49 -3.45 -0.77   -5.4 493.51 420.82 -9.1 8.3
New York Stock Exchange
Composite 9670.84 9558.86 9559.53 -60.26 -0.63   -5.8 11239.66 9029.88 -13.9 2.5
Financial 5599.46 5528.28 5530.10 -39.74 -0.71   -12.3 6888.69 5163.75 -17.5 0.8
Health Care 11688.98 11524.36 11526.98 -181.59 -1.55   -6.9 13672.37 11111.94 -9.9 11.0
Energy 8974.04 8824.23 8847.72 -47.25 -0.53   -5.3 13073.44 7958.46 -28.2 -12.1
Arca Biotech 2884.44 2815.20 2815.23 -55.62 -1.94   -26.2 4431.87 2642.53 -28.0 18.3
Arca Pharma 494.71 487.62 487.71 -9.48 -1.91   -9.9 605.94 477.25 -14.1 7.5
Arca Tech 100 1831.38 1805.99 1806.07 -17.49 -0.96   -7.0 2117.95 1684.08 -14.0 9.8
MKT Composite 2126.68 2102.58 2111.87 9.92   0.47 -1.7 2550.53 1914.13 -15.8 -3.7
Morgan Stanley High Tech 995.82 982.19 982.23 -5.23 -0.53   -9.3 1124.72 883.32 -7.7 10.8
Other U.S Indexes
Russell 1000 1080.52 1066.44 1066.58 -8.13 -0.76   -5.8 1189.55 1005.89 -9.7 8.2
Russell 2000 1044.91 1033.67 1033.90 -3.28 -0.32   -9.0 1295.80 953.72 -16.8 4.3
Russell 3000 1148.17 1133.41 1133.56 -8.27 -0.72   -6.0 1273.39 1067.34 -10.3 7.9
PHLX Gold/Silver§ 64.03 62.55 63.92 2.02   3.26 41.1 75.36 38.84 -15.1 -21.9
PHLX Housing§ 211.37 208.25 208.26 -0.74 -0.35   -8.3 251.29 186.38 -10.4 4.7
PHLX Oil Service§ 147.50 143.14 144.40 0.77   0.54 -8.4 224.32 128.61 -27.4 -16.0
PHLX Semiconductor§ 632.99 622.07 622.11 -2.54 -0.41   -6.2 746.08 559.18 -15.3 13.4
CBOE Volatility 20.81 18.38 20.55 0.74   3.74 12.9 40.74 11.95 57.6 9.8
Fox 50 1432.35 1411.92 1412.03 -12.16 -0.85   -5.7 1534.86 1314.15 -4.8 8.9
KBW Bank 61.59 60.25 60.25 -1.42 -2.31   -17.6 80.41 56.51 -17.5 3.7
Ocean Tomo 300 8919.63 8798.59 8800.21 -64.62 -0.73   -7.3 9960.58 8280.54 -10.3 8.0
Ocean Tomo Growth 10766.38 10609.69 10611.73 -70.47 -0.66   -9.1 11860.19 9792.75 -0.3 15.1
Ocean Tomo Value 7686.77 7582.43 7591.97 -52.76 -0.69   -10.9 9781.56 7055.64 -19.4 3.6
Value Line 422.95 418.80 419.05 0.18   0.04 -6.0 522.42 383.82 -18.8 2.2
Sources: SIX Financial Information; WSJ Market Data Group; historical data prior to 6/7/11: Thomson Reuters; WSJ Market Data Group
An Advertising Feature    PARTNER CENTER
   

Stock Indexes: Closing Data Bank - Markets Data Center - WSJ.com