Clasificación

Tabla clasificatoria del primer equipo

Clasificación

Tabla clasificatoria del primer equipo

Clasificación Real Betis
Totales En Casa Fuera
# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC PTS PJ PG PE PP GF GC PTS PJ PG PE PP GF GC
1 FC Barcelona 54 22 17 3 2 56 17 34 12 11 1 0 40 8 20 10 6 2 2 16 9
2 Club Atlético de Madrid 51 23 16 3 4 34 11 26 11 8 2 1 15 6 25 12 8 1 3 19 5
3 Real Madrid CF 50 23 15 5 3 66 21 31 12 10 1 1 45 10 19 11 5 4 2 21 11
4 Villarreal CF 45 23 13 6 4 29 18 29 12 9 2 1 18 7 16 11 4 4 3 11 11
5 Sevilla 37 23 10 7 6 32 24 30 12 10 0 2 26 12 7 11 0 7 4 6 12
6 Athletic Club 35 23 10 5 8 33 30 21 11 6 3 2 21 10 14 12 4 2 6 12 20
7 RC Celta de Vigo 35 23 10 5 8 34 36 18 12 5 3 4 20 20 17 11 5 2 4 14 16
8 SD Eibar 33 23 9 6 8 36 31 21 12 6 3 3 19 12 12 11 3 3 5 17 19
9 RC Deportivo de La Coruña 31 23 6 13 4 31 28 15 11 3 6 2 17 12 16 12 3 7 2 14 16
10 Malaga CF 30 23 8 6 9 21 20 18 11 5 3 3 14 7 12 12 3 3 6 7 13
11 Real Sociedad de Fútbol 27 23 7 6 10 30 34 15 11 4 3 4 12 13 12 12 3 3 6 18 21
12 Getafe CF 26 23 7 5 11 26 35 21 12 6 3 3 17 8 5 11 1 2 8 9 27
13 Real Betis 25 23 6 7 10 16 31 10 11 2 4 5 8 16 15 12 4 3 5 8 15
14 Valencia CF 25 23 5 10 8 26 23 16 11 3 7 1 16 10 9 12 2 3 7 10 13
15 Rayo Vallecano de Madrid 24 24 6 6 12 32 49 17 12 5 2 5 16 16 7 12 1 4 7 16 33
16 Real Sporting de Gijón 23 23 6 5 12 26 38 13 11 3 4 4 17 16 10 12 3 1 8 9 22
17 RCD Espanyol 22 23 6 4 13 20 46 16 11 4 4 3 10 17 6 12 2 0 10 10 29
18 UD Las Palmas 21 23 5 6 12 23 36 18 12 5 3 4 12 11 3 11 0 3 8 11 25
19 Granada CF 20 23 5 5 13 25 46 11 11 3 2 6 12 20 9 12 2 3 7 13 26
20 Levante UD 17 23 4 5 14 21 43 12 12 3 3 6 12 19 5 11 1 2 8 9 24
Subir