コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h
  • 企業
    企業トップ
    記者の目
    日経会社情報
    業績ニュース
    適時開示速報
    経営トーク
    主要企業ニュース
    社債格付けニュース
    銘柄レーダー
    M&Aニュース
    IPO
    株主優待検索
    決算発表スケジュール
    株主総会スケジュール
    資本イベントスケジュール(有料会員限定)
    IPOスケジュール
    公開価格・初値ギャップ
  • 株式
  • 為替・金融
  • 商品
  • 海外
  • ランキング
  • コラム
  • お知らせ

新規上場スケジュール

証券コード/会社名: 上場月: 外国会社はこちら

すべて | 東証1・2部 | 大証1・2部 | 名証1・2部 | 札幌・福岡 | ジャスダック | マザーズ | セントレックス・アンビシャス・Qボード・PRO

1社~50社 (全895社 1/18)

2015年

上場日 証券コード 新規上場企業名 ブックビルディング期間 仮条件(円) 主な上場場所
4/20 3134 Hamee 4/1-4/7 --- 東証マザーズ
4/17 3133 海帆 4/1-4/7 --- 東証マザーズ
4/8 4592 サンバイオ 3/23-3/27 --- 東証マザーズ
4/1 3132 マクニカ・富士エレホールディングス --- --- 東証1部
4/1 7177 GMOクリックホールディングス --- --- ジャスダック
3/27 3913 sMedio 3/12-3/18 2,400-2,520 東証マザーズ
3/26 3912 モバイルファクトリー 3/10-3/16 1,310-1,410 東証マザーズ
3/26 6039 日本動物高度医療センター 3/11-3/17 1,080-1,130 東証マザーズ
3/26 7813 プラッツ 3/11-3/17 3,000-3,260 東証マザーズ・福証Qボード
3/25 3131 シンデン・ハイテックス 3/10-3/16 2,640-2,740 ジャスダック
3/25 3457 ハウスドゥ 3/10-3/16 3,430-3,600 東証マザーズ
3/25 3911 Aiming 3/9-3/13 900-920 東証マザーズ
3/24 1430 ファーストコーポレーション 3/6-3/12 1,530-1,600 東証マザーズ
3/24 3445 RS Technologies 3/5-3/11 2,550-2,750 東証マザーズ
3/24 6038 イード 3/6-3/12 1,300-1,400 東証マザーズ
3/23 3456 TSON --- --- TOKYO PRO
3/19 3223 エスエルディー 3/3-3/9 1,500-1,650 ジャスダック
3/19 3224 ヒューマンウェブ 3/4-3/10 1,700-1,800 東証マザーズ
3/19 3909 ショーケース・ティービー 3/2-3/6 1,680-1,800 東証マザーズ
3/17 3908 コラボス 3/2-3/6 3,260-3,620 東証マザーズ
3/17 3910 エムケイシステム 2/27-3/5 3,300-3,500 ジャスダック
3/2 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス --- --- 東証1部
2/23 3907 シリコンスタジオ 2/4-2/10 4,200-4,900 東証マザーズ
2/20 1384 ホクリヨウ 2/2-2/6 430-460 東証2部
2/19 3906 ALBERT 2/2-2/6 2,600-2,800 東証マザーズ
上場日 証券コード 新規上場企業名 ブックビルディング期間 仮条件(円) 主な上場場所
2/18 3454 ファーストブラザーズ 1/30-2/5 1,920-2,040 東証マザーズ
2/18 6037 ファーストロジック 2/2-2/6 1,600-1,770 東証マザーズ
2/12 6036 KeePer技研 1/26-1/30 2,000-2,120 東証マザーズ
2/2 6035 アイ・アールジャパンホールディングス --- --- ジャスダック
1/27 7176 シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス --- --- TOKYO PRO
1/5 7814 日本創発グループ --- --- ジャスダック

2014年

上場日 証券コード 新規上場企業名 ブックビルディング期間 仮条件(円) 主な上場場所
12/26 6034 MRT 12/10-12/16 750-800 東証マザーズ
12/25 3904 カヤック 12/9-12/15 530-560 東証マザーズ
12/25 6033 エクストリーム 12/9-12/15 1,320-1,400 東証マザーズ
12/25 7815 東京ボード工業 12/8-12/12 1,980-2,180 東証2部
12/24 3199 綿半ホールディングス 12/4-12/10 540-640 東証2部
12/24 3221 ヨシックス 12/4-12/10 2,490-2,640 ジャスダック・名証2部
12/24 3905 データセクション 12/8-12/12 460-520 東証マザーズ
12/22 6032 インターワークス 12/5-12/11 1,720-1,750 東証マザーズ
12/22 9517 イーレックス 12/4-12/10 1,120-1,170 東証マザーズ
12/19 6031 サイジニア 12/4-12/10 2,280-2,560 東証マザーズ
12/19 9551 メタウォーター 12/3-12/9 2,400-2,550 東証1部
12/18 2883 大冷 12/1-12/5 1,700-1,800 東証2部
12/18 3903 gumi 12/2-12/8 3,000-3,300 東証1部
12/18 6030 アドベンチャー 12/2-12/8 2,300-2,500 東証マザーズ
12/17 2586 フルッタフルッタ 12/2-12/8 4,130-4,290 東証マザーズ
12/17 4248 竹本容器 12/2-12/8 880-900 東証2部
12/17 7175 今村証券 12/1-12/5 1,150-1,350 ジャスダック
12/16 3198 SFPダイニング 11/28-12/4 1,740-2,040 東証2部
12/16 3901 マークラインズ 12/1-12/5 1,780-1,980 ジャスダック

すべて | 東証1・2部 | 大証1・2部 | 名証1・2部 | 札幌・福岡 | ジャスダック | マザーズ | セントレックス・アンビシャス・Qボード・PRO

証券コード/会社名: 上場月:
金融センター