Центральна виборча комісія

  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №12, Вінницька область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 115
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 115
№ ВД 1) п.3
Кількість виборців
2) п.13
Всього ЗА
Базелюк
Володимир
Васильович
Барчишен
Олег
Вікторович
Бондарчук
Іван
Миколайович
Дмитрів
Олег
Степанович
Іорданов
Юрій
Іванович
Костирко
Дмитро
Олександрович
Максимчук
Борис
Анатолійович
Порошенко
Петро
Олексійович
000001 847 788 24 20 17 5 15 59 24 624
050125 762 435 46 23 9 5 19 19 28 286
050126 1946 1231 93 22 61 9 77 110 62 797
050127 1292 704 58 20 18 2 28 20 42 516
050128 970 594 52 19 16 2 20 9 53 423
050129 1070 717 51 22 13 2 26 13 24 566
050138 699 498 17 11 16 1 22 13 14 404
050139 2294 1356 136 40 30 5 83 36 77 949
050140 2188 1302 121 47 22 4 88 23 72 925
050141 2385 1317 135 34 20 4 53 45 60 966
050142 1335 813 55 35 15 7 33 20 42 606
050143 622 404 18 10 10 5 31 15 19 296
050144 742 543 10 8 10 1 6 15 12 481
050146 436 289 9 8 4 1 9 5 3 250
050147 471 302 11 5 12 2 16 7 21 228
050148 147 109 7 7 6 0 4 4 2 79
050150 429 278 13 9 10 0 17 10 15 204
050151 202 150 12 7 5 1 3 19 7 96
050152 875 520 22 15 12 2 31 32 25 381
050153 527 350 19 5 27 2 13 2 10 272
050157 1804 966 99 35 36 6 32 28 69 661
050158 1512 780 102 22 24 3 23 9 57 540
050159 311 199 12 5 0 3 8 10 9 152
050160 494 326 11 6 7 4 11 15 34 238
050163 1297 819 46 11 8 6 64 11 34 639
050168 511 315 18 8 14 3 26 10 26 210
050169 329 188 8 2 6 0 4 13 6 149
050170 388 266 18 16 7 1 13 6 6 199
050171 331 222 30 4 6 2 9 4 8 159
050172 980 620 51 6 17 1 25 12 28 480
050173 1222 773 53 29 24 5 41 46 46 529
050174 959 610 34 26 14 6 44 25 48 413
050175 536 356 16 11 4 1 15 8 28 273
050176 268 209 6 2 2 3 1 3 5 187
050177 637 371 17 17 14 2 19 10 30 262
050178 418 277 9 5 7 1 9 8 16 222
050179 317 220 7 1 3 0 6 16 10 177
050180 958 596 48 20 20 2 29 18 40 419
050181 1829 1114 22 9 16 1 11 6 8 1041
050182 1120 749 152 17 18 1 48 18 27 468
050183 922 560 17 14 25 5 19 7 42 431
050184 463 322 16 17 7 6 10 39 17 210
051435 1852 1126 130 38 68 3 50 41 42 754
051436 2339 1482 122 39 139 6 60 66 51 999
051437 2299 1433 135 39 92 3 46 47 62 1009
051438 2124 1364 166 33 71 7 48 33 61 945
051439 2160 1325 137 35 67 2 48 30 68 938
051440 2285 1327 148 37 49 4 81 20 87 901
051441 2013 1249 168 42 64 6 39 46 74 810
051442 1806 1155 117 34 53 4 41 34 67 805
051443 1006 657 85 26 35 1 35 22 25 428
051444 2015 1189 150 29 67 6 49 35 43 810
051445 2376 1472 119 59 104 6 28 53 58 1045
051446 2376 1473 131 45 95 5 64 37 70 1026
051447 2302 1091 92 31 31 6 73 13 82 763
051448 1689 1004 137 38 28 3 41 34 79 644
051449 2100 1071 76 34 14 2 107 18 73 747
051450 2303 1396 148 56 53 6 62 34 99 938
051451 2291 1403 188 48 53 3 66 22 97 926
051452 2228 1176 80 53 65 10 48 50 53 817
051453 1358 770 67 36 33 1 32 17 30 554
051454 2034 1072 73 45 47 3 22 25 107 750
051455 1623 880 73 34 39 2 29 16 92 595
051456 2399 1411 120 50 35 8 75 26 78 1019
051457 2059 1086 117 39 42 7 42 19 61 759
051458 2257 1282 118 35 59 4 51 33 69 913
051459 2235 1126 115 38 37 4 103 20 54 755
051460 2374 1373 159 55 55 3 152 34 90 825
051461 2292 1139 105 31 28 4 69 8 66 828
051462 2424 1314 97 35 26 3 85 17 70 981
051463 1565 877 39 24 22 2 42 16 46 686
051464 804 409 22 9 19 3 14 7 15 320
051465 2291 1293 101 31 95 7 51 40 64 904
051466 1455 855 60 30 30 4 37 21 38 635
051467 2411 1400 117 39 58 4 56 24 77 1025
051468 1679 992 110 42 49 3 45 18 42 683
051469 2173 1310 101 47 44 5 45 40 59 969
051470 2351 1268 96 44 69 3 32 52 65 907
051471 2199 1170 116 21 15 2 55 13 58 890
051472 2449 1318 107 23 43 5 62 18 65 995
051473 2362 1357 101 39 42 3 55 16 74 1027
051474 2427 1421 138 46 48 4 61 23 73 1028
051475 2404 1387 127 47 38 4 47 18 76 1030
051476 2205 1358 149 43 32 2 63 21 62 986
051548 2372 1260 115 28 37 1 36 26 43 974
051549 2170 1229 132 51 52 6 51 36 47 854
051550 1682 913 97 27 30 5 61 15 51 627
051551 2217 1233 149 41 39 5 54 24 55 866
051552 1678 986 115 37 38 3 63 31 64 635
051553 2064 1160 122 53 55 3 49 28 48 802
051554 2059 1195 158 16 53 4 51 30 57 826
051555 2210 1202 147 40 44 4 69 12 49 837
051556 1456 843 83 25 18 2 35 16 38 626
051557 1995 1053 106 29 20 5 51 16 54 772
051558 2456 1330 165 42 47 8 57 32 88 891
051559 1775 1060 128 24 36 3 51 28 42 748
051560 2387 1334 125 24 27 3 61 23 57 1014
051561 2383 1425 146 47 37 3 55 18 67 1052
051562 2467 1394 154 46 31 4 47 17 76 1019
051563 1936 1033 106 30 24 4 66 19 54 730
051564 2377 1363 144 43 25 5 89 18 81 958
051565 2399 1280 139 44 43 0 70 15 66 903
051566 1597 937 112 34 44 4 35 19 42 647
051567 2404 1470 157 47 63 7 52 44 72 1028
051568 2345 1405 48 154 65 4 51 39 67 977
051569 1542 880 90 43 41 5 39 32 44 586
051570 1583 920 92 31 42 2 30 34 45 644
051571 1093 613 52 21 14 3 20 12 38 453
051572 199 147 10 7 4 1 4 5 8 108
051573 71 67 4 3 1 0 2 10 9 38
051574 29 24 1 0 0 0 0 2 2 19
051587 69 49 4 1 4 0 3 3 2 32
051588 26 24 2 1 0 1 1 1 5 13
051589 442 424 10 4 4 0 5 11 5 385
051590 732 675 4 3 0 0 6 6 4 652
1) Загальна кількість виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування). Пункт №3 протоколу ДВК.
2) Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України одномандатного виборчого округу. Пункт №13 протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі (сумарна кількість).
 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"