Boxofficeindia.com
Boxofficeindia ALL INDIA | MUMBAI | DELHI/UP | EAST PUNJAB | WEST BENGAL | BIHAR | CP BERAR | CI | RAJASTHAN | NIZAM | MYSORE | OTHER |
Top Earners
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
 
 

Overseas Earnings (Figures in Ind Rs)

Rank Film Year United Kingdom North America Rest of Overseas Total Verdict
1 Kabhi Alvida Na Kehna 2006 17,50,00,000 15,00,00,000 12,00,00,000 44,50,00,000 All Time Blockbuster
2 Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 17,00,00,000 14,75,00,000 5,00,00,000 36,75,00,000 All Time Blockbuster
3 Om Shanti Om 2007 10,50,00,000 14,50,00,000 11,00,00,000 36,00,00,000 Blockbuster
4 Veer Zaara 2004 15,25,00,000 14,00,00,000 6,50,00,000 35,75,00,000 All Time Blockbuster
5 Singh Is Kinng 2008 11,50,00,000 11,00,00,000 12,50,00,000 35,00,00,000 Blockbuster
6 Don 2006 12,50,00,000 10,00,00,000 9,50,00,000 32,00,00,000 Blockbuster
7 Dhoom 2 2006 10,00,00,000 11,75,00,000 10,00,00,000 31,75,00,000 Blockbuster
8 Jodhaa Akbar 2008 8,00,00,000 13,75,00,000 9,50,00,000 31,25,00,000 Super Hit
9 Devdas 2002 12,00,00,000 13,00,00,000 4,00,00,000 29,00,00,000 Blockbuster
10 Fanaa 2006 10,00,00,000 9,75,00,000 8,00,00,000 27,75,00,000 Super Hit
11 Kal Ho Na Ho 2003 12,75,00,000 9,50,00,000 4,50,00,000 26,75,00,000 Blockbuster
12 Kuch Kuch Hota Hai 1998 10,75,00,000 9,00,00,000 3,00,00,000 22,75,00,000 All Time Blockbuster
13 Salaam-E-Ishq 2007 7,00,00,000 9,00,00,000 6,25,00,000 22,25,00,000 Hit
14 Lage Raho Munnabhai 2006 7,00,00,000 10,25,00,000 5,00,00,000 22,25,00,000 Super Hit
15 Rang De Basanti 2006 6,50,00,000 10,00,00,000 5,00,00,000 21,50,00,000 Super Hit
16 Race 2008 7,00,00,000 5,75,00,000 7,50,00,000 20,25,00,000 Hit
17 Welcome 2007 7,25,00,000 4,50,00,000 7,50,00,000 19,25,00,000 Hit
18 Krrish 2006 6,00,00,000 8,00,00,000 5,00,00,000 19,00,00,000 Semi Hit
19 Baabul 2006 8,25,00,000 5,00,00,000 5,50,00,000 18,75,00,000 Hit
20 Main Hoon Na 2004 7,25,00,000 8,25,00,000 3,00,00,000 18,50,00,000 Super Hit
21 Namastey London 2007 7,00,00,000 5,00,00,000 6,50,00,000 18,50,00,000 Hit
22 Guru 2007 4,25,00,000 9,25,00,000 4,50,00,000 18,00,00,000 Hit
23 Salaam Namaste 2005 6,50,00,000 6,40,00,000 5,00,00,000 17,90,00,000 Super Hit
24 Dilwale Dulhania Le Jayenge 1995 9,00,00,000 6,50,00,000 2,00,00,000 17,50,00,000 All Time Blockbuster
25 Partner 2007 6,25,00,000 5,00,00,000 6,00,00,000 17,25,00,000 Hit
26 Heyy Babyy 2007 5,75,00,000 6,00,00,000 5,50,00,000 17,25,00,000 Hit
27 Mohabbatein 2000 7,25,00,000 7,25,00,000 2,50,00,000 17.00,00,000 Super Hit
28 Hum Aapke Hain Kaun 1994 8,00,00,000 6,00,00,000 1,50,00,000 15,50,00,000 All Time Blockbuster
29 Ta Ra Rum Pum 2007 6,25,00,000 3,75,00,000 5,50,00,000 15,50,00,000 Semi Hit
30 Bhool Bhulaiyaa 2007 5,50,00,000 4,50,00,000 5,00,00,000 15,00,00,000 Hit
31 Dil To Pagal Hai 1997 7,50,00,000 5,25,00,000 2,00,00,000 14,75,00,000 Blockbuster
32 Waqt 2005 7,00,00,000 4,50,00,000 3,00,00,000 14,50,00,000 Hit
33 Hum Saath Saath Hain 1999 3,75,00,000 9,00,00,000 1,50,00,000 14,25,00,000 Hit
34 Taal 1999 3,50,00,000 9,00,00,000 1,25,00,000 13,75,00,000 Hit
35 Laaga Chunari Mein Daag 2007 5,75,00,000 2,75,00,000 5,00,00,000 13,50,00,000 Above Average
36 Jhoom Barabar Jhoom 2007 5,25,00,000 3,25,00,000 4,50,00,000 13,00,00,000 Average
37 Paheli 2005 4,50,00,000 6,30,00,000 2,50,00,000 13,30,00,000 Semi Hit
38 Dosti 2005 7,00,00,000 2,50,00,000 3,00,00,000 12,50,00,000 Hit
39 Baghban 2003 5,65,00,000 5,30,00,000 1,40,00,000 12,35,00,000 Hit
40 Eklavya 2007 3,25,00,000 6,00,00,000 3,00,00,000 12,25,00,000 Above Average
41 Chalte Chalte 2003 5,90,00,000 4,75,00,000 1,50,00,000 12,15,00,000 Hit
42 Chak De India 2007 3,50,00,000 4,75,00,000 3,50,00,000 11,75,00,000 Above Average
43 Taare Zameen Par 2007 2,75,00,000 4,75,00,000 4,25,00,000 11,75,00,000 Semi Hit
44 Mangal Pandey: The Rising 2005 5,10,00,000 4,15,00,000 2,25,00,000 11,50,00,000 Average
45 Main Prem Ki Diwani Hoon 2003 4,15,00,000 5,90,00,000 1,25,00,000 11,30,00,000 Semi Hit
46 Bunty Aur Babli 2005 4,60,00,000 4,15,00,000 2,50,00,000 11,25,00,000 Semi Hit
47 Bhagam Bhag 2006 4,25,00,000 3,75,00,000 3,25,00,000 11,25,00,000 Above Average
48 Hum Tumhare Hain Sanam 2002 4,35,00,000 5,50,00,000 1,25,00,000 11,10,00,000 Hit
49 Jaan-E-Mann 2006 4,30,00,000 3,25,00,000 3,50,00,000 11,05,00,000 Flop
50 Mujhse Dosti Karoge 2002 5,80,00,000 3,95,00,000 1,20,00,000 10,95,00,000 Hit
51 Mujhse Shaadi Karogi 2004 5,00,00,000 4,40,00,000 1,50,00,000 10,90,00,000 Semi Hit
52 Garam Masala 2005 4,85,00,000 3,50,00,000 2,50,00,000 10,85,00,000 Semi Hit
53 U Me Aur Hum 2008 3,50,00,000 4,25,00,000 3,00,00,000 10,75,00,000 Above Average
54 Umrao Jaan 2006 3,65,00,000 4,25,00,000 2,75,00,000 10,65,00,000 Average
55 Omkara 2006 2,50,00,000 5,75,00,000 1,75,00,000 10,00,00,000 Average
56 Sarkar Raj 2008 3,00,00,000 4,00,00,000 3,25,00,000 10,00,00,000 Flop
57 Swades 2004 5,80,00,000 2,75,00,000 1,20,00,000 9,75,00,000 Average
58 Hum Tum 2004 4,80,00,000 3,80,00,000 1,50,00,000 9,70,00,000 Hit
59 Apne 2007 4,75,00,000 1,75,00,000 3,00,00,000 9,50,00,000 Semi Hit
60 Koi Mil Gaya 2003 5,00,00,000 3,25,00,000 1,00,00,000 9,25,00,000 Semi Hit
61 Yaadein 2001 3,00,00,000 5,20,00,000 90,00,000 9,10,00,000 Above Average
62 Maine Pyaar Kyun Kiya 2005 4,10,00,000 3,00,00,000 2,00,00,000 9,10,00,000 Above Average
63 Phir Hera Pheri 2006 4,00,00,000 2,50,00,000 2,50,00,000 9,00,00,000 Above Average
64 Bachna Ae Haseeno   2,50,00,000 3,25,00,000 3,25,00,000 9,00,00,000 Average
65 Lagaan 2001 4,05,00,000 4,00,00,000 80,00,000 8,85,00,000 Semi Hit
66 Bachna Ae Haseeno 2008 2,50,00,000 3,00,00,000 3,25,00,000 8,75,00,000 Average
67 Kaante 2002 2,85,00,000 5,10,00,000 85,00,000 8,80,00,000 Above Average
68 Saawariya 2007 2,50,00,000 3,75,00,000 2,50,00,000 8,75,00,000 Flop
69 Black 2005 3,90,00,000 3,30,00,000 1,50,00,000 8,70,00,000 Above Average
70 Parineeta 2005 3,60,00,000 3,50,00,000 1,50,00,000 8,60,00,000 Above Average
71 Hum Dil De Chuke Sanam 1999 2,10,00,000 5,65,00,000 80,00,000 8,55,00,000 Semi Hit
72 Cheeni Kum 2007 3,25,00,000 3,00,00,000 2,25,00,000 8,50,00,000 Hit
73 Aaja Nachle 2007 3,50,00,000 2,00,00,000 3,00,00,000 8,50,00,000 Below Average
74 Dil Se 1998 3,30,00,000 4,25,00,000 75,00,000 8,30,00,000 Hit
75 No Entry 2005 3,30,00,000 3,00,00,000 2,00,00,000 8,30,00,000 Average
76 Bewafaa 2005 4,25,00,000 2,00,00,000 2,00,00,000 8,25,00,000 Average
77 Jab We Met 2007 3,50,00,000 2,00,00,000 2,50,00,000 8,00,00,000 Hit
77 Kismat Konnection 2008 2,25,00,000 2,25,00,000 3,50,00,000 8,00,00,000 Average
78 Kidnap 2008 3,00,00,000 1,75,00,000 3,25,00,000 8,00,00,000 Flop
79 Humko Deewana Kar Gaye 2006 4,00,00,000 1,25,00,000 2,50,00,000 7,75,00,000 Below Average
80 Jaane Tu... Ya Jaane Na 2008 1,10,00,000 2,50,00,000 3,00,00,000 7,60,00,000 Hit
81 Asoka 2001 3,40,00,000 3,30,00,000 80,00,000 7,50,00,000 Average
82 Tashan 2008 3,00,00,000 1,75,00,000 2,50,00,000 7,25,00,000 Flop
83 Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain 1999 3,35,00,000 3,00,00,000 70,00,000 7,05,00,000 Hit
84 Barsaat 2005 3,75,00,000 1,50,00,000 1,75,00,000 7,00,00,000 Semi Hit
85 Lakshya 2004 2,20,00,000 3,65,00,000 1,00,00,000 6,85,00,000 Below Average
86 Bluffmaster 2005 2,00,00,000 3,15,00,000 1,50,00,000 6,65,00,000 Average
87 Chup Chup Ke 2006 2,85,00,000 1,50,00,000 2,00,00,000 6,35,00,000 Semi Hit
88 Shakti-The Power 2002 1,90,00,000 3,85,00,000 50,00,000 6,25,00,000 Average
89 36 China Town 2006 2,75,00,000 1,50,00,000 2,00,00,000 6,25,00,000 Average
90 Refugee 2000 2,25,00,000 3,25,00,000 55,00,000 6,05,00,000 Average

       *Currency rates used at time of release

 
 
 
 
 
 
About Us | Privacy Policy | Disclaimer | Feedback | Contact Us | Add to Favourites

Copyright 2011 © BoxOfficeIndia.Com. All Rights Reserved. All data and articles on this website
may not be published, rewritten or redistributed without prior consent.