Skip to search.

Breaking News Visit Yahoo! News for the latest.

×Close this window

PGA Tour Leaderboard

Fair Pacific Palisades, CA Currently: 50° F
Last Updated: Saturday, Feb 16, 2013 7:10 pm, EST Scorecard information will be added at the completion of each round

Northern Trust Open (Feb 14 - 17)

  • Course: Riviera Country Club
  • Par: 71
  • Yardage: 7,349
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes
1 Bill Haas 70 67 64 1:30 pm - F -12 201
T2 John Merrick 68 66 70 1:19 pm - F -9 204
T2 Charl Schwartzel 69 67 68 1:30 pm - F -9 204
T2 Webb Simpson 70 66 68 1:30 pm - F -9 204
T5 Luke Donald 69 66 70 1:19 pm - F -8 205
T5 Fredrik Jacobson 68 65 72 1:19 pm - F -8 205
T7 Charlie Beljan 67 71 68 1:09 pm - F -7 206
T7 Josh Teater 70 68 68 1:09 pm - F -7 206
T9 Sergio Garcia 65 73 69 12:58 pm - F -6 207
T9 Hunter Mahan 70 69 68 1:09 pm - F -6 207
T11 Ryan Moore 70 67 71 12:58 pm - F -5 208
T11 Adam Scott 71 67 70 12:58 pm - F -5 208
T13 Sang-Moon Bae 68 65 76 12:37 pm - F -4 209
T13 Graham DeLaet 72 68 69 12:48 pm - F -4 209
T13 Jim Furyk 68 72 69 12:48 pm - F -4 209
T13 Ted Potter Jr. 71 67 71 12:48 pm - F -4 209
T17 Stewart Cink 71 72 67 12:27 pm - F -3 210
T17 Phil Mickelson 71 67 72 12:27 pm - F -3 210
T17 Lee Westwood 68 68 74 12:27 pm - F -3 210
T17 Keegan Bradley 71 70 69 12:37 pm - F -3 210
T17 Greg Owen 69 71 70 12:37 pm - F -3 210
T22 John Rollins 69 65 77 11:34 am - F -2 211
T22 Greg Chalmers 69 69 73 11:45 am - F -2 211
T22 Ross Fisher 72 71 68 11:45 am - F -2 211
T22 Matt Kuchar 64 73 74 11:45 am - F -2 211
T22 Ernie Els 70 68 73 11:55 am - F -2 211
T22 Justin Leonard 70 73 68 11:55 am - F -2 211
T22 Kevin Stadler 72 71 68 11:55 am - F -2 211
T22 Blayne Barber 69 70 72 12:06 pm - F -2 211
T22 Trevor Immelman 70 69 72 12:06 pm - F -2 211
T22 Seung-yul Noh 70 70 71 12:06 pm - F -2 211
T22 Luke Guthrie 69 71 71 12:16 pm - F -2 211
T22 Jimmy Walker 70 70 71 12:16 pm - F -2 211
T22 Jeremiah Wooding 75 66 70 12:16 pm - F -2 211
T35 Ben Curtis 68 72 72 11:24 am - F -1 212
T35 Brian Davis 70 69 73 11:24 am - F -1 212
T35 Harris English 73 67 72 11:24 am - F -1 212
T35 Bob Estes 68 72 72 11:24 am - F -1 212
T35 Tim Herron 68 74 70 11:24 am - F -1 212
T35 David Lynn 67 74 71 11:24 am - F -1 212
T35 Angel Cabrera 69 72 71 11:34 am - F -1 212
T35 Scott Harrington 73 71 68 11:34 am - F -1 212
T35 Marc Leishman 69 75 68 11:34 am - F -1 212
T35 Charlie Wi 75 66 71 11:34 am - F -1 212
T45 K.J. Choi 71 70 72 11:34 am - F E 213
T45 Fred Couples 68 72 73 11:45 am - F E 213
T45 George McNeill 71 70 72 11:45 am - F E 213
T45 Cameron Tringale 73 69 71 11:45 am - F E 213
T45 Stuart Appleby 73 69 71 11:55 am - F E 213
T45 Bryce Molder 74 65 74 11:55 am - F E 213
T45 Mark Wilson 71 72 70 11:55 am - F E 213
T45 Martin Flores 74 70 69 12:06 pm - F E 213
T45 Brian Harman 76 67 70 12:06 pm - F E 213
T54 Brendan Steele 70 71 73 12:06 pm - F +1 214
T54 Chris Kirk 73 68 73 12:16 pm - F +1 214
T54 Jesper Parnevik 70 70 74 12:16 pm - F +1 214
T54 Kevin Streelman 73 69 72 12:16 pm - F +1 214
T58 Matt Every 70 73 72 12:27 pm - F +2 215
T58 Brandt Jobe 66 75 74 12:27 pm - F +2 215
T58 Scott Piercy 72 71 72 12:27 pm - F +2 215
T58 Charley Hoffman 73 70 72 12:37 pm - F +2 215
T58 John Mallinger 71 66 78 12:37 pm - F +2 215
T58 Casey Wittenberg 71 73 71 12:37 pm - F +2 215
T58 Ryo Ishikawa 71 73 71 12:48 pm - F +2 215
T58 Jerry Kelly 71 73 71 12:48 pm - F +2 215
T66 James Hahn 67 74 75 12:48 pm - F +3 216
T66 Andres Romero 71 71 74 12:58 pm - F +3 216
T66 Vijay Singh 75 68 73 12:58 pm - F +3 216
T69 Pat Perez 68 73 76 12:58 pm - F +4 217
T69 J.J. Henry 72 69 76 1:09 pm - F +4 217
T69 Y.E. Yang 70 72 75 1:09 pm - F +4 217
T69 Michael Bradley 73 71 73 1:19 pm - F +4 217
T69 Johnson Wagner 73 71 73 1:19 pm - F +4 217
74 Retief Goosen 71 72 75 MDF - - - 218
75 Jeff Maggert 72 72 75 MDF - - - 219
T76 Michael Block 69 73 79 MDF - - - 221
T76 David Mathis 71 73 77 MDF - - - 221
78 Peter Hanson 69 73 80 MDF - - - 222
79 Jason Kokrak 71 72 81 MDF - - - 224
T80 Patrick Cantlay 70 75 MC MC - - - 145
T80 Nicolas Colsaerts 70 75 MC MC - - - 145
T80 Charles Howell III 73 72 MC MC - - - 145
T80 Dustin Johnson 76 69 MC MC - - - 145
T80 Steve LeBrun 76 69 MC MC - - - 145
T80 Graeme McDowell 73 72 MC MC - - - 145
T80 William McGirt 73 72 MC MC - - - 145
T80 Kevin Na 74 71 MC MC - - - 145
T80 Robert Streb 68 77 MC MC - - - 145
T80 Gary Woodland 73 72 MC MC - - - 145
T90 Kevin Chappell 73 73 MC MC - - - 146
T90 Tim Clark 75 71 MC MC - - - 146
T90 Brian Gay 72 74 MC MC - - - 146
T90 J.B. Holmes 71 75 MC MC - - - 146
T90 Zach Johnson 72 74 MC MC - - - 146
T90 Martin Laird 74 72 MC MC - - - 146
T90 Jeff Overton 72 74 MC MC - - - 146
T90 Corey Pavin 75 71 MC MC - - - 146
T90 Patrick Reed 73 73 MC MC - - - 146
T90 Rory Sabbatini 71 75 MC MC - - - 146
T90 John Senden 72 74 MC MC - - - 146
T101 Jason Bohn 73 74 MC MC - - - 147
T101 Chad Campbell 71 76 MC MC - - - 147
T101 Roberto Castro 75 72 MC MC - - - 147
T101 Ken Duke 76 71 MC MC - - - 147
T101 Russell Henley 72 75 MC MC - - - 147
T101 John Huh 75 72 MC MC - - - 147
T101 Colt Knost 72 75 MC MC - - - 147
T101 Geoff Ogilvy 76 71 MC MC - - - 147
T101 D.A. Points 75 72 MC MC - - - 147
T101 Dicky Pride 73 74 MC MC - - - 147
T101 Kevin Sutherland 74 73 MC MC - - - 147
T101 Mike Weir 75 72 MC MC - - - 147
T101 Brendon de Jonge 71 76 MC MC - - - 147
T114 Aaron Baddeley 78 70 MC MC - - - 148
T114 Ricky Barnes 70 78 MC MC - - - 148
T114 Lucas Glover 77 71 MC MC - - - 148
T114 Padraig Harrington 77 71 MC MC - - - 148
T114 Jeff Klauk 75 73 MC MC - - - 148
T114 D.H. Lee 76 72 MC MC - - - 148
T114 Troy Matteson 77 71 MC MC - - - 148
T114 Ryan Palmer 73 75 MC MC - - - 148
T114 Bubba Watson 77 71 MC MC - - - 148
T123 Bud Cauley 77 72 MC MC - - - 149
T123 James Driscoll 77 72 MC MC - - - 149
T123 Tom Gillis 71 78 MC MC - - - 149
T123 David Hearn 74 75 MC MC - - - 149
T123 Daniel Summerhays 75 74 MC MC - - - 149
T123 Bo Van Pelt 70 79 MC MC - - - 149
T123 Scott Verplank 75 74 MC MC - - - 149
T130 Robert Allenby 76 74 MC MC - - - 150
T130 Jonas Blixt 74 76 MC MC - - - 150
T132 Will Claxton 78 73 MC MC - - - 151
T132 Ben Crane 80 71 MC MC - - - 151
T132 Tommy Gainey 77 74 MC MC - - - 151
T135 Troy Kelly 78 74 MC MC - - - 152
T135 Arron Oberholser 77 75 MC MC - - - 152
137 Wes Short Jr. 78 79 MC MC - - - 157
138 Michael Thompson 78 80 MC MC - - - 158
139 Chris Stroud 76 WD WD WD - - - 76
140 Stephen Ames 35 CUT CUT CUT - - - 35
141 Carl Pettersson 77 WD WD WD - - - 77
142 Steve Marino 78 DQ DQ DQ - - - 78
143 Cameron Beckman 80 WD WD WD - - - 80
144 Sean O'Hair 83 WD WD WD - - - 83