[AFL Main]
[1904 Games][1904 Goalkickers]

Round: 5 Venue: East Melbourne Date: Sat, 04-Jun-1904 3:00 PM
Essendon5.2.326.3.396.5.416.5.41
Fitzroy2.3.155.9.398.14.6211.17.83
 ES by 17TiedFI by 21FI by 42

EssendonMatch StatsCareer
#PlayerKicksMarksH.BallsDispGoalsBhdH.O.Tack FrFFrAAgeGames (W-D-L)Goals
 Anderson, Jim           34y 200d 112 (75-1-36) 5
 Barry, Son           27y 88d 110 (72-0-38) 18
 Baxter, Ben           27y 204d 34 (17-1-16) 4
 Busbridge, Bill           19y 125d 3 (1-0-2) 
 Collins, Maurie           27y 319d 98 (67-0-31) 7
 Gavin, Hugh           25y 223d 100 (70-0-30) 20
 Geggie, Jack           22y 219d 31 (16-1-14) 8
 Gilligan, Austin      2     24y 230d 21 (9-0-12) 10
 Hastings, George           27y 143d 107 (67-1-39) 25
 Hedley, Tom           21y 304d 19 (8-0-11) 6
 Laxton, Bert      1     24y 287d 4 (1-0-3) 1
 Legge, Arthur           22y 243d 3 (1-0-2) 3
 Madden, Mick      2     21y 349d 19 (7-1-11) 21
 Pleass, Mick           29y 205d 110 (48-1-61) 41
 Robinson, Alex           17y 290d 4 (2-0-2) 1
 Robinson, Bill           23y 304d 36 (26-0-10) 11
 Robinson, Fred           20y 20d 4 (1-0-3) 
 Swift, Alf      1     32y 304d 3 (1-0-2) 2
Totals     6     25y 41d 818 183
[Top]

FitzroyMatch StatsCareer
#PlayerKicksMarksH.BallsDispGoalsBhdH.O.Tack FrFFrAAgeGames (W-D-L)Goals
 Barker, Gilbert           21y 310d 1 (1-0-0) 
 Barker, Lou      1     28y 9d 76 (50-1-25) 54
 Bartlett, Alf      2     25y 333d 45 (28-1-16) 2
 Brosnan, Gerald      2     26y 295d 68 (47-1-20) 96
 Clarke, Harry           27y 190d 82 (58-0-24) 2
 Fontaine, Fred           29y 325d 66 (51-1-14) 16
 Jenkins, Ern           24y 244d 105 (72-1-32) 14
 Johnson, Joe           21y 137d 5 (4-0-1) 
 Kelly, Bill           21y 194d 2 (2-0-0) 
 Kneen, Edgar           21y 269d 5 (4-0-1) 1
 McDonough, Jack           24y 314d 22 (7-0-15) 3
 Millis, Les           22y 352d 20 (15-0-5) 7
 Milne, Herbert           20y 117d 25 (18-0-7) 18
 Naismith, Wally           23y 4d 38 (27-0-11) 12
 Sharp, Jim           22y 18d 58 (38-1-19) 17
 Sharp, Les           18y 248d 1 (1-0-0) 
 Trotter, Percy      5     20y 277d 59 (38-1-20) 69
 Wilkinson, Alf      1     22y 156d 45 (30-0-15) 34
Totals     11     23y 209d 723 345
[Top]

[1904 Games][1904 Goalkickers]
[AFL Main]