Skip to search.
Partly Cloudy Charlotte, NC Currently: 69° F
Last Updated: Sunday, May 6, 2012 9:11 pm, EDT Status: Tournament Official

Wells Fargo Championship (May 3 - 6)

  • Course: Quail Hollow
  • Par: 72
  • Yardage: 7,469
Round
Pos Name 1 2 3 4 Playoff Today Total Strokes Purse
1 x-Rickie Fowler 66 72 67 69 3 -3 -14 274 $1,170,000
T2 Rory McIlroy 70 68 66 70 4 -2 -14 274 $572,000
T2 D.A. Points 66 68 69 71 4 -1 -14 274 $572,000
4 Webb Simpson 65 68 69 73 - +1 -13 275 $312,000
T5 Ben Curtis 69 70 71 67 - -5 -11 277 $237,250
T5 Ryan Moore 65 70 68 74 - +2 -11 277 $237,250
T5 Lee Westwood 71 72 68 66 - -6 -11 277 $237,250
8 Nick Watney 68 64 72 74 - +2 -10 278 $201,500
T9 Jonas Blixt 68 73 67 71 - -1 -9 279 $156,000
T9 Jonathan Byrd 69 69 72 69 - -3 -9 279 $156,000
T9 Brian Davis 66 74 69 70 - -2 -9 279 $156,000
T9 Jason Day 70 70 69 70 - -2 -9 279 $156,000
T9 James Driscoll 71 70 69 69 - -3 -9 279 $156,000
T9 Seung-yul Noh 68 70 70 71 - -1 -9 279 $156,000
T15 Stewart Cink 65 69 71 75 - +3 -8 280 $100,750
T15 Robert Garrigus 69 72 68 71 - -1 -8 280 $100,750
T15 George McNeill 70 68 68 74 - +2 -8 280 $100,750
T15 Sean O'Hair 72 69 69 70 - -2 -8 280 $100,750
T15 John Senden 66 68 72 74 - +2 -8 280 $100,750
T15 David Toms 74 65 70 71 - -1 -8 280 $100,750
T21 Arjun Atwal 68 69 75 69 - -3 -7 281 $67,600
T21 Ben Crane 70 64 73 74 - +2 -7 281 $67,600
T21 Martin Flores 68 70 71 72 - E -7 281 $67,600
T21 Hunter Haas 68 68 75 70 - -2 -7 281 $67,600
T21 Geoff Ogilvy 71 70 65 75 - +3 -7 281 $67,600
T26 Will Claxton 71 72 70 69 - -3 -6 282 $47,125
T26 Jim Furyk 71 71 71 69 - -3 -6 282 $47,125
T26 Sunghoon Kang 71 70 70 71 - -1 -6 282 $47,125
T26 Martin Laird 72 70 69 71 - -1 -6 282 $47,125
T26 Phil Mickelson 71 72 68 71 - -1 -6 282 $47,125
T26 Kevin Stadler 68 74 70 70 - -2 -6 282 $47,125
T32 Roberto Castro 68 72 72 71 - -1 -5 283 $34,450
T32 Ken Duke 72 71 72 68 - -4 -5 283 $34,450
T32 Spencer Levin 72 68 70 73 - +1 -5 283 $34,450
T32 Billy Mayfair 67 71 73 72 - E -5 283 $34,450
T32 Patrick Reed 66 74 69 74 - +2 -5 283 $34,450
T32 Heath Slocum 69 67 75 72 - E -5 283 $34,450
T32 Josh Teater 69 73 71 70 - -2 -5 283 $34,450
T32 Camilo Villegas 71 70 69 73 - +1 -5 283 $34,450
T40 Chad Campbell 72 71 72 69 - -3 -4 284 $24,700
T40 Tommy Gainey 68 72 69 75 - +3 -4 284 $24,700
T40 Richard H. Lee 70 69 69 76 - +4 -4 284 $24,700
T40 Rocco Mediate 68 69 75 72 - E -4 284 $24,700
T40 John Merrick 70 68 74 72 - E -4 284 $24,700
T40 Brendon de Jonge 67 73 72 72 - E -4 284 $24,700
T46 Troy Matteson 74 69 70 72 - E -3 285 $19,500
T46 Carl Pettersson 69 72 70 74 - +2 -3 285 $19,500
T48 Robert Karlsson 71 67 73 75 - +3 -2 286 $16,536
T48 Jeff Overton 68 71 70 77 - +5 -2 286 $16,536
T48 Dicky Pride 69 72 73 72 - E -2 286 $16,536
T48 Brendan Steele 71 72 71 72 - E -2 286 $16,536
T48 Jimmy Walker 69 73 73 71 - -1 -2 286 $16,536
T53 Kevin Chappell 72 71 71 73 - +1 -1 287 $15,048
T53 Tom Gillis 73 68 69 77 - +5 -1 287 $15,048
T53 Ryuji Imada 69 72 72 74 - +2 -1 287 $15,048
T53 Hunter Mahan 73 68 75 71 - -1 -1 287 $15,048
T57 Sang-Moon Bae 69 69 77 73 - +1 E 288 $14,235
T57 Gary Christian 73 70 74 71 - -1 E 288 $14,235
T57 Brian Harman 67 74 72 75 - +3 E 288 $14,235
T57 J.J. Henry 73 69 71 75 - +3 E 288 $14,235
T57 J.B. Holmes 71 71 69 77 - +5 E 288 $14,235
T57 Chris Kirk 75 67 73 73 - +1 E 288 $14,235
T57 Andres Romero 70 71 73 74 - +2 E 288 $14,235
T57 Cameron Tringale 69 74 70 75 - +3 E 288 $14,235
T65 Aaron Baddeley 69 73 75 72 - E +1 289 $13,455
T65 David Hearn 70 72 76 71 - -1 +1 289 $13,455
T65 Marc Leishman 75 67 74 73 - +1 +1 289 $13,455
T65 Johnson Wagner 71 66 74 78 - +6 +1 289 $13,455
T69 Brandt Jobe 72 70 73 75 - +3 +2 290 $13,000
T69 Zach Johnson 70 71 77 72 - E +2 290 $13,000
T69 Kyle Reifers 70 72 69 79 - +7 +2 290 $13,000
72 Gavin Coles 72 71 75 74 - +2 +4 292 $12,740
73 Alexandre Rocha 68 75 73 77 - +5 +5 293 $12,610
74 Harris English 70 72 77 75 - +3 +6 294 $12,480
WD D.J. Trahan WD WD WD WD - WD WD WD -
T75 Matt Bettencourt 77 67 MC MC - - - 144 -
T75 Angel Cabrera 71 73 MC MC - - - 144 -
T75 Chris Couch 73 71 MC MC - - - 144 -
T75 Chris DiMarco 69 75 MC MC - - - 144 -
T75 Mathew Goggin 75 69 MC MC - - - 144 -
T75 Nathan Green 73 71 MC MC - - - 144 -
T75 Trevor Immelman 74 70 MC MC - - - 144 -
T75 Kevin Kisner 72 72 MC MC - - - 144 -
T75 Garth Mulroy 70 74 MC MC - - - 144 -
T75 Greg Owen 71 73 MC MC - - - 144 -
T75 Pat Perez 73 71 MC MC - - - 144 -
T75 Patrick Sheehan 72 72 MC MC - - - 144 -
T75 Henrik Stenson 74 70 MC MC - - - 144 -
T75 Chris Stroud 73 71 MC MC - - - 144 -
T75 Jhonattan Vegas 72 72 MC MC - - - 144 -
T75 Mike Weir 71 73 MC MC - - - 144 -
T75 Charlie Wi 74 70 MC MC - - - 144 -
T75 Tiger Woods 71 73 MC MC - - - 144 -
T93 Stuart Appleby 72 73 MC MC - - - 145 -
T93 Scott Brown 75 70 MC MC - - - 145 -
T93 Steve Flesch 75 70 MC MC - - - 145 -
T93 Bill Haas 73 72 MC MC - - - 145 -
T93 J.J. Killeen 73 72 MC MC - - - 145 -
T93 Colt Knost 73 72 MC MC - - - 145 -
T93 David Mathis 75 70 MC MC - - - 145 -
T93 Ted Potter Jr. 74 71 MC MC - - - 145 -
T93 Vijay Singh 68 77 MC MC - - - 145 -
T93 Kyle Stanley 70 75 MC MC - - - 145 -
T93 Kyle Thompson 71 74 MC MC - - - 145 -
T93 Michael Thompson 71 74 MC MC - - - 145 -
T93 Steve Wheatcroft 71 74 MC MC - - - 145 -
T106 Keegan Bradley 70 76 MC MC - - - 146 -
T106 Stephen Gangluff 74 72 MC MC - - - 146 -
T106 Joe Ogilvie 71 75 MC MC - - - 146 -
T106 Chez Reavie 71 75 MC MC - - - 146 -
T110 Blake Adams 74 73 MC MC - - - 147 -
T110 Robert Allenby 70 77 MC MC - - - 147 -
T110 Stephen Ames 74 73 MC MC - - - 147 -
T110 Retief Goosen 72 75 MC MC - - - 147 -
T110 John Huh 76 71 MC MC - - - 147 -
T110 Jamie Lovemark 75 72 MC MC - - - 147 -
T110 William McGirt 74 73 MC MC - - - 147 -
T117 Kris Blanks 75 73 MC MC - - - 148 -
T117 Tim Clark 73 75 MC MC - - - 148 -
T117 Lucas Glover 72 76 MC MC - - - 148 -
T117 Troy Kelly 74 74 MC MC - - - 148 -
T117 Hank Kuehne 73 75 MC MC - - - 148 -
T117 Edward Loar 78 70 MC MC - - - 148 -
T117 Rory Sabbatini 70 78 MC MC - - - 148 -
T117 Daniel Summerhays 71 77 MC MC - - - 148 -
T117 Vaughn Taylor 75 73 MC MC - - - 148 -
T126 Tommy Biershenk 76 73 MC MC - - - 149 -
T126 Jason Bohn 76 73 MC MC - - - 149 -
T126 Marco Dawson 77 72 MC MC - - - 149 -
T126 Derek Lamely 76 73 MC MC - - - 149 -
T126 Bill Lunde 71 78 MC MC - - - 149 -
T126 Jeff Maggert 70 79 MC MC - - - 149 -
T126 Kevin Na 73 76 MC MC - - - 149 -
T126 Brendon Todd 79 70 MC MC - - - 149 -
T134 Mark D. Anderson 73 77 MC MC - - - 150 -
T134 Cameron Beckman 72 78 MC MC - - - 150 -
T134 Miguel Angel Carballo 74 76 MC MC - - - 150 -
T134 Erik Compton 75 75 MC MC - - - 150 -
T134 David Duval 76 74 MC MC - - - 150 -
T134 Charles Howell III 71 79 MC MC - - - 150 -
T134 Russell Knox 77 73 MC MC - - - 150 -
T134 Jason Kokrak 74 76 MC MC - - - 150 -
T134 Mark Wilson 77 73 MC MC - - - 150 -
T143 Bobby Gates 73 78 MC MC - - - 151 -
T143 Tom Pernice Jr. 76 75 MC MC - - - 151 -
T143 Scott Stallings 77 74 MC MC - - - 151 -
T146 Frank Adams III 76 76 MC MC - - - 152 -
T146 Billy Hurley III 77 75 MC MC - - - 152 -
T148 Nick Flanagan 73 80 MC MC - - - 153 -
T148 Rick Lewallen 76 77 MC MC - - - 153 -
150 Nick O'Hern 77 77 MC MC - - - 154 -
151 Bryan Bigley 80 75 MC MC - - - 155 -
152 Danny Lee 69 79 DQ DQ - - - 148 -
153 Bo Van Pelt 78 35 WD WD - - - 113 -
154 Anthony Kim 74 WD WD WD - - - 74 -
155 Charlie Beljan 78 WD WD WD - - - 78 -
x- won playoff