2010 final   2009 final   2008 final   2007 final   2006 final   2005 final   2004 final   2003 final   2002 final   2001 final   2000 final  
Passenger Traffic 2010 FINAL

Last update: August 1 2011
RankCity (Airport)Total
Passengers
% Change
1ATLANTA GA, US(ATL)89 331 622  1.5 
2BEIJING, CN(PEK)73 948 113  13.1 
3CHICAGO IL, US(ORD)66 774 738  4.1 
4LONDON, GB(LHR)65 884 143 ( 0.2) 
5TOKYO, JP(HND)64 211 074  3.7 
6LOS ANGELES CA, US(LAX)59 070 127  4.5 
7PARIS, FR(CDG)58 167 062  0.5 
8DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW)56 906 610  1.6 
9FRANKFURT, DE(FRA)53 009 221  4.1 
10DENVER CO, US(DEN)52 209 377  4.1 
11HONG KONG, HK(HKG)50 348 960  10.5 
12MADRID, ES(MAD)49 844 596  3.0 
13DUBAI, AE(DXB)47 180 628  15.4 
14NEW YORK NY, US(JFK)46 514 154  1.4 
15AMSTERDAM, NL(AMS)45 211 749  3.8 
16JAKARTA, ID(CGK)44 355 998  19.4 
17BANGKOK, TH(BKK)42 784 967  5.6 
18SINGAPORE, SG(SIN)42 038 777  13.0 
19GUANGZHOU, CN(CAN)40 975 673  10.6 
20SHANGHAI, CN(PVG)40 578 621  26.4 
21HOUSTON TX, US(IAH)40 479 569  1.2 
22LAS VEGAS NV, US(LAS)39 757 359 ( 1.8) 
23SAN FRANCISCO CA, US(SFO)39 253 999  5.1 
24PHOENIX AZ, US(PHX)38 554 215  1.9 
25CHARLOTTE NC, US(CLT)38 254 207  10.8 
26ROME, IT(FCO)36 227 778  7.4 
27SYDNEY, AU(SYD)35 991 917  7.6 
28MIAMI FL, US(MIA)35 698 025  5.4 
29ORLANDO FL, US(MCO)34 877 899  3.5 
30MUNICH, DE(MUC)34 721 605  6.2 
Airports participating in the ACI annual traffic statistics collection.
Total Passengers:  total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once.