Okt
10
Leistungscamp 2011
Nieder-Olm, Heinz-Kerz-Sporthalle

Okt
11
Rister Five Star Basketball Camp 2011
09:00 Uhr Steinberghalle, Wedel

Okt
22

Okt
28
rewirpower -BASKETNIGHT
23:00 Uhr Rundsporthalle, Bochum

Nov
18
Mitogas Streetball-Tour 2011
18:00 Uhr Stendal




#0 Mike Bibby


Team: Miami Heat
Position: PG
Grösse: 1.85m
Gewicht: 86kg
College: Arizona
Geburtstag: 13.05.1978
Geburtsort: Cherry Hill, NJ

Individuelle Statistiken


Power Rankings
#180 in Punkte pro Spiel: 8.60 #273 in Rebounds pro Spiel: 2.44
#58 in Assists pro Spiel: 3.31 #335 in Blocks pro Spiel: 0.11


Statistiken (Gesamt)
Saison G Min oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 50 1760 30 105 135 325 80 5 120 145 660
1999-2000 82 3157 74 230 304 664 131 16 172 246 1189
2000-2001 82 3190 49 254 303 681 107 16 148 246 1304
2001-2002 80 2656 40 184 224 400 88 16 136 136 1096
2002-2003 55 1837 33 110 143 286 72 11 94 126 875
2003-2004 82 2977 66 213 279 443 115 16 148 172 1509
2004-2005 80 3077 77 255 332 541 124 30 191 203 1571
2005-2006 82 3130 29 211 240 444 82 10 169 199 1728
2006-2007 82 2746 39 224 263 388 88 6 139 197 1403
2007-2008 47 1540 16 144 160 290 54 4 97 119 667
2008-2009 79 2702 38 240 278 392 98 11 146 128 1176
2009-2010 80 2195 20 165 185 310 67 3 157 90 730
2010-2011 80 2284 17 178 195 265 51 9 175 101 688


Statistiken (pro Spiel)
Saison G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA oReb dReb Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
1998-1999 50 35.2 5.2 12.1 0.3 1.5 2.5 3.4 0.6 2.1 2.7 6.5 1.6 0.1 2.4 2.9 13.2
1999-2000 82 38.5 5.6 12.6 0.9 2.6 2.4 3.0 0.9 2.8 3.7 8.1 1.6 0.2 2.1 3.0 14.5
2000-2001 82 38.9 6.4 14.1 1.3 3.5 1.7 2.3 0.6 3.1 3.7 8.3 1.3 0.2 1.8 3.0 15.9
2001-2002 80 33.2 5.6 12.3 0.6 1.7 1.9 2.4 0.5 2.3 2.8 5.0 1.1 0.2 1.7 1.7 13.7
2002-2003 55 33.4 6.0 12.7 1.0 2.5 2.9 3.4 0.6 2.0 2.6 5.2 1.3 0.2 1.7 2.3 15.9
2003-2004 82 36.3 6.4 14.3 1.8 4.6 3.7 4.6 0.8 2.6 3.4 5.4 1.4 0.2 1.8 2.1 18.4
2004-2005 80 38.5 7.0 15.8 1.6 4.6 4.0 5.2 1.0 3.2 4.2 6.8 1.6 0.4 2.4 2.5 19.6
2005-2006 82 38.2 7.3 16.9 2.3 6.1 4.2 4.9 0.4 2.6 2.9 5.4 1.0 0.1 2.1 2.4 21.1
2006-2007 82 33.5 5.7 14.2 2.1 5.9 3.5 4.2 0.5 2.7 3.2 4.7 1.1 0.1 1.7 2.4 17.1
2007-2008 47 32.8 5.3 12.8 2.0 5.3 1.7 2.1 0.3 3.1 3.4 6.2 1.1 0.1 2.1 2.5 14.2
2008-2009 79 34.2 5.5 12.7 2.1 5.4 1.7 2.2 0.5 3.0 3.5 5.0 1.2 0.1 1.8 1.6 14.9
2009-2010 80 27.4 3.4 8.1 1.6 4.1 0.9 1.0 0.3 2.1 2.3 3.9 0.8 0.0 2.0 1.1 9.1
2010-2011 80 28.6 3.1 7.2 1.9 4.4 0.5 0.8 0.2 2.2 2.4 3.3 0.6 0.1 2.2 1.3 8.6



Quoten
Saison G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
1998-1999 50 260 605 43.0 15 75 20.0 125 170 73.5 44.2 48.5
1999-2000 82 459 1033 44.4 74 213 34.7 197 246 80.1 48.0 52.1
2000-2001 82 525 1156 45.4 107 287 37.3 139 189 73.5 50.0 52.6
2001-2002 80 448 984 45.5 48 136 35.3 152 192 79.2 48.0 51.3
2002-2003 55 330 699 47.2 55 138 39.9 160 187 85.6 51.1 56.0
2003-2004 82 525 1173 44.8 148 377 39.3 303 377 80.4 51.1 56.4
2004-2005 80 560 1264 44.3 131 364 36.0 320 413 77.5 49.5 54.3
2005-2006 82 597 1382 43.2 192 497 38.6 342 403 84.9 50.1 55.4
2006-2007 82 471 1166 40.4 173 481 36.0 288 347 83.0 47.8 53.2
2007-2008 47 248 603 41.1 93 249 37.3 78 100 78.0 48.8 51.5
2008-2009 79 437 1005 43.5 167 428 39.0 135 171 78.9 51.8 54.4
2009-2010 80 268 644 41.6 126 324 38.9 68 79 86.1 51.4 53.8
2010-2011 80 248 576 43.1 153 348 44.0 39 62 62.9 56.3 57.0

Beiträge mit Bezug zu Mike Bibby



 




Du bist nicht eingeloggt. Jetzt bei myCrossover registrieren.
  •  
    Passwort vergessen?