Top U.S. ETFs by Sector

Ranked by total assets

Consumer Discretionary

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
RETAIL HOLDRS TR RTH:US 110.80 -0.39 -0.35% 15:24
SPDR-CONS DISCRE XLY:US 40.55 -0.03 -0.07% 15:24
SPDR S&P; RETAIL XRT:US 53.31 -0.31 -0.58% 15:24
ISHARES-DJ CN SR IYC:US 73.52 0.06 0.08% 15:24
VANGUARD CN DI E VCR:US 65.68 0.02 0.03% 15:24

Consumer Staples

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-CONS STAPLE XLP:US 31.52 0.09 0.29% 15:24
VANGUARD CN ST E VDC:US 79.57 0.26 0.33% 15:24
ISHARES-DJ CN GD IYK:US 69.18 0.15 0.22% 15:24
ISHARES S&P; CONS KXI:US 67.86 0.39 0.58% 15:24
POWERSH-FOOD&BEV; PBJ:US 19.78 0.08 0.41% 15:24

Energy

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-ENERGY SEL XLE:US 80.48 1.18 1.49% 15:24
OIL SVC HLDRS TR OIH:US 161.32 1.02 0.64% 15:24
ISHARES S&P; NRSI IGE:US 47.13 0.70 1.51% 15:24
US NAT GAS FD LP UNG:US 12.06 0.27 2.29% 15:24
ISHARES-DJ ENERG IYE:US 46.01 0.77 1.70% 15:24

Financial Services

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-FINL SELECT XLF:US 16.38 -0.03 -0.18% 15:24
SPDR KBW REGIONA KRE:US 26.74 -0.16 -0.59% 15:24
POWERSHARES FIN PGF:US 18.29 0.07 0.38% 15:24
SPDR KBW BANK ET KBE:US 25.61 -0.07 -0.27% 15:24
ISHARES-DJ FN SC IYF:US 59.54 -0.14 -0.23% 15:24

Healthcare

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-HEALTH CARE XLV:US 35.24 -0.02 -0.06% 15:24
ISHARES-NDQ BIOT IBB:US 107.45 -1.50 -1.38% 15:24
ISHARES-DJ HEALT IYH:US 73.65 -0.08 -0.11% 15:24
PHARMACEUT HOLDR PPH:US 70.77 0.02 0.03% 15:24
VANGUARD H/C ETF VHT:US 63.89 -0.15 -0.23% 15:24

Industrial

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-INDU SELECT XLI:US 38.70 0.16 0.42% 15:24
ISHARES-DJ INDUS IYJ:US 72.93 0.20 0.27% 15:24
VANGUARD IND ETF VIS:US 72.17 0.34 0.47% 15:24
ISHARES-DJ A & D ITA:US 64.76 0.53 0.83% 15:24
POWERSH-AERO&DEF; PPA:US 20.54 0.08 0.39% 15:24

Materials

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
MKT VECT-GOLD MI GDX:US 62.20 0.92 1.50% 15:24
SPDR-MATERIALS XLB:US 40.87 0.16 0.39% 15:24
ISHARES-DJ BSC M IYM:US 83.95 0.46 0.55% 15:24
SPDR S&P; MET & M XME:US 75.59 0.94 1.26% 15:24
VANGUARD MATER E VAW:US 89.61 0.46 0.52% 15:24

Real Estate

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
ISHARES-DJ REAL IYR:US 62.17 -0.30 -0.48% 15:24
VANGUARD REIT ET VNQ:US 61.83 -0.36 -0.58% 15:24
ISHARES-REALTY M ICF:US 74.30 -0.46 -0.62% 15:24
SPDR DOW JONES R RWR:US 68.45 -0.29 -0.42% 15:24
SPDR DJ INTERNAT RWX:US 41.46 0.20 0.48% 15:24

Technology

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-TECH SEL S XLK:US 26.74 -0.02 -0.07% 15:24
BIOTECH HOLDR BBH:US 102.88 -0.81 -0.78% 15:24
ISHARES-DJ TECH IYW:US 68.40 0.19 0.28% 15:24
SEMICONDUCTOR HL SMH:US 36.69 0.10 0.27% 15:24
ISHARES-GLB TECH IXN:US 64.50 0.07 0.10% 15:24

Telecommunications

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
ISHARES-DJ TELEC IYZ:US 24.54 -0.12 -0.49% 15:24
VANGUARD INF T E VGT:US 66.19 0.23 0.35% 15:24
ISHARES-GLB TELE IXP:US 63.56 -0.07 -0.11% 15:24
VANGUARD TEL S E VOX:US 70.01 -0.51 -0.72% 15:24
TELECOM HOLDRS TTH:US 29.76 -0.18 -0.60% 15:24

Utilities

NAME SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE TIME
SPDR-UTIL SELECT XLU:US 33.16 0.07 0.21% 15:24
POWERSH-WATER RE PHO:US 20.23 0.04 0.20% 15:24
ISHARES-DJ UTIL IDU:US 82.46 0.27 0.33% 15:24
VANGUARD UTI ETF VPU:US 71.75 0.18 0.25% 15:24
ISHARES S&P; GLOB JXI:US 48.08 0.12 0.25% 15:24

ETFs listed by total assets.

Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.

Sponsored Links
Advertisement
Advertisements
Sponsored Links