USDA Forest Service
 

Deschutes & Ochoco National Forests
Crooked River National GrasslandHeader Counter

 
 

Deschutes National Forest
1001 SW Emkay Drive
Bend, OR   97702

(541) 383-5300

Ochoco National Forest
3160 N.E. 3rd Street
Prineville, OR   97754

(541) 416-6500

Crooked River National Grassland
813 S.W. Hwy. 97
Madras, OR   97741

(541) 475-9272

United States Department of Agriculture Forest Service.

Geology

Central Oregon Earthquakes

Links to the Pacific Northwest Seismograph Network's information on recent earthquakes in Oregon and Washington

For the following table Central Oregon is considered to be bounded by 43N to 45N latitude and 120W to 122.5W longitude.

 

Geology Header Graphic

Earthquakes in Central Oregon from Present to 1980

2004
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
04/11/08 17:39:01 44.06N 121.81W 2.1   Near The Wife
04/08/12 06:03:10 44.13N 121.77W -0.2   Between Middle & South Sister
04/08/12 06:02:29 44.13N 121.78W 0.2   Between Middle & South Sister
04/08/12 05:42:52 44.13N 121.77W 0.1   Between Middle & South Sister
04/06/03 04:51:52 43.828N 121.387W 2.2 Near Sugarpine Butte 17 km NW of Newberry Caldera
04/05/12 04:56:19 44.14N 121.78W 0.6   Between Middle & South Sister
04/04/17 22:33:16 44.30N 121.99W 0.7   35 km W of Sisters, OR
04/04/17 19:40:05 44.30N 121.99W 0.8   35 km W of Sisters, OR
04/04/17 04:52:00 44.13N 121.79W 0.2   Between Middle & South Sister
04/04/11 06:48:13 44.03N 121.86W 1.5   11 km SW of South Sister
04/03/25 19:44:06 44.13N 121.78W 1.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/25 08:26:27 44.13N 121.78W 0.8 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/25 04:32:50 44.14N 121.77W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/25 03:53:48 44.13N 121.79W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/25 03:48:42 44.13N 121.79W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/25 00:27:15 44.14N 121.77W 1.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/25 00:02:50 44.15N 121.76W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 23:42:03 44.12N 121.80W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 23:33:04 44.13N 121.78W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 22:24:18 44.12N 121.79W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 21:16:56 44.14N 121.78W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 20:47:33 44.13N 121.79W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 18:32:10 44.14N 121.79W 0.8 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 18:21:14 44.15N 121.76W 0.1 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 17:41:18 44.13N 121.79W 0.8 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 16:26:59 44.12N 121.80W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 16:17:48 44.14N 121.77W -0.1 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 16:13:31 44.12N 121.81W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 15:46:47 44.13N 121.79W 1.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 14:13:59 44.12N 121.80W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 13:51:06 44.12N 121.76W 1.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 13:02:36 44.13N 121.79W 1.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 12:02:44 44.11N 121.77W 1.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 11:32:02 44.14N 121.78W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 11:08:31 44.14N 121.77W 0.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 10:40:50 44.14N 121.77W 0.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 10:12:20 44.15N 121.76W 0.8 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 09:53:24 44.12N 121.81W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 08:06:50 44.13N 121.79W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 07:10:39 44.16N 121.87W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 06:48:58 44.14N 121.80W 1.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 06:15:24 44.14N 121.81W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 05:22:54 44.14N 121.79W 1.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 04:28:10 44.14N 121.78W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 03:48:12 44.13N 121.79W 0.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 03:02:05 44.11N 121.79W 1.1 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:44:37 44.12N 121.80W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:33:54 44.12N 121.79W 1.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:33:38 44.15N 121.78W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:26:24 44.11N 121.81W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:21:55 44.15N 121.77W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:20:56 44.14N 121.77W 1.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:18:37 44.13N 121.81W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:12:54 44.13N 121.80W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:11:13 44.15N 121.78W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:08:21 44.14N 121.78W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 02:03:11 44.13N 121.79W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:59:20 44.13N 121.78W 0.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:53:48 44.12N 121.81W 0.8 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:53:19 44.13N 121.79W 1.1 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:50:09 44.12N 121.79W 1.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:34:53 44.13N 121.78W 1.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:29:12 44.15N 121.77W 0.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:24:44 44.14N 121.77W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:09:27 44.12N 121.79W 1.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 01:07:27 44.13N 121.78W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 00:56:26 44.12N 121.79W 1.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 00:46:31 44.13N 121.78W 1.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 00:14:08 44.12N 121.79W 1.1 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/24 00:08:36 44.13N 121.80W 0.8 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 23:47:15 44.13N 121.79W 1.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 23:44:19 44.14N 121.78W 1.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 23:35:23 44.14N 121.78W 0.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 23:31:14 44.13N 121.78W 0.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 23:28:33 44.12N 121.80W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 22:32:53 44.15N 121.78W 0.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 20:15:42 44.12N 121.80W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:51:47 44.12N 121.81W 0.0 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:45:56 44.14N 121.77W 0.1 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:44:47 44.12N 121.80W 0.3 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:34:43 44.11N 121.81W 0.6 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:30:34 44.13N 121.78W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:25:29 44.13N 121.82W 0.4 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:17:56 44.13N 121.80W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:17:04 44.13N 121.81W 0.5 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:14:47 44.13N 121.81W 0.7 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 19:06:59 44.12N 121.81W 0.2 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister
04/03/23 18:50:42 44.12N 121.81W 0.9 Earthquake Swarm Between Middle & South Sister


2003
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
03/09/03 22:55:10 44.15N 121.88W 0.8 Near Linton Lake 11 km NW of South Sister
03/08/01 14:50:43 44.25N 121.73W 1.3 Near Black Crater 14 km W of Sisters, OR
03/07/14 17:24:06 44.82N 121.57W 0.4   24.0 km NE of Mt Jefferson, OR
03/07/09 19:02:47 44.10N 121.34W 2.1 Known Blast 5.6 km NNW of Bend, OR
03/07/08 03:50:14 44.65N 121.14W 1.5   45.3 km NNW of Prineville, OR
03/05/28 22:28:20 44.09N 121.33W 1.7 Known Blast 4.8 km NNW of Bend, OR
03/04/30 22:13:31 44.10N 121.34W 2.4 Known Blast 5.5 km NNW of Bend, OR
03/03/31 22:01:47 44.35N 121.03W 2.6 Known Blast 16.5 km WNW of Prineville, OR
03/03/28 15:04:29 44.19N 121.82W 1.5   9.6 km NNW of Three Sisters, OR
03/03/18 02:16:07 44.04N 121.85W 1.0   10.4 km SW of Three Sisters, OR
03/03/17 22:09:32 44.26N 120.90W 2.5 Known Blast 6.2 km SW of Prineville, OR
03/02/28 23:22:04 43.90N 120.93W 3.1 Known Blast 3.5 km NNW of Millican, OR
03/02/24 22:39:33 44.08N 121.38W 2.0 Known Blast 6.7 km WNW of Bend, OR
03/02/17 12:32:51 44.18N 121.41W 0.5   16.4 km NNW of Bend, OR
03/02/12 23:18:43 43.95N 121.01W 2.1 Known Blast 11.0 km NW of Millican, OR
03/01/31 21:43:36 44.24N 120.83W 2.2 Known Blast 6.5 km S of Prineville, OR
03/01/08 00:46:12 44.31N 120.89W 2.4 Known Blast 3.8 km W of Prineville, OR
03/01/03 00:01:20 44.30N 120.88W 2.4 Known Blast 3.5 km W of Prineville, OR
2002
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
                
02/12/21 20:26:43 44.25N 121.78W 0.8   15.3 km N of Three Sisters, OR
02/12/19 23:30:43 44.24N 120.91W 2.4 Known Blast 8.8 km SW of Prineville, OR
02/12/17 20:05:54 44.31N 120.89W 0.0 Known Blast 4.3 km WNW of Prineville, OR
02/12/17 14:25:58 44.04N 121.85W 0.8   10.4 km SW of Three Sisters, OR
02/12/10 23:59:36 44.29N 120.89W 2.8 Known Blast 4.6 km WSW of Prineville, OR
02/11/26 22:13:54 44.31N 120.89W 2.8 Known Blast 4.3 km W of Prineville, OR
02/11/20 22:45:02 44.26N 122.12W 0.0 Known Blast 32.9 km WNW of Three Sisters, OR
02/11/12 00:18:50 44.32N 122.15W 1.6 Known Blast 39.1 km NW of Three Sisters, OR
02/10/28 20:50:58 44.58N 121.18W 2.0 Known Blast 40.9 km NW of Prineville, OR
02/10/28 18:49:49 44.62N 121.17W 1.9 Known Blast 44.5 km NW of Prineville, OR
02/10/25 00:44:39 44.84N 120.88W 2.4   39.8 km SSE of Maupin, OR
02/10/08 01:11:17 44.84N 120.90W 2.4 Known Blast 38.9 km SSE of Maupin, OR
02/09/11 23:29:02 44.11N 121.40W 1.8 Known Blast 10.1 km NW of Bend, OR
02/09/05 01:39:16 43.94N 120.96W 2.3 Known Blast 8.1 km NNW of Millican, OR
02/08/21 21:46:00 44.65N 121.13W 3.0 Known Blast 45.1 km NNW of Prineville, OR
02/07/25 19:40:49 43.93N 120.96W 3.0 Known Blast 6.9 km NNW of Millican, OR
02/07/12 20:54:38 44.63N 121.14W 2.3 Known Blast 43.9 km NNW of Prineville, OR
02/05/15 11:47:29 44.86N 121.63W 0.0   24.4 km NNE of Mt Jefferson, OR
02/05/14 21:54:14 44.24N 120.89W 2.7 Known Blast 7.9 km SSW of Prineville, OR
02/03/18 22:29:22 44.25N 120.89W 2.5 Known Blast 6.7 km SW of Prineville, OR
02/03/08 20:55:26 44.77N 121.32W 1.6   39.4 km ENE of Mt. Jefferson, OR 
02/01/18 22:06:06 44.12N 121.41W 2.4 As currently located this quake plots near the Tumalo Fault, but location could be off by up to 3 miles. 11.3 km NW of Bend, OR
2001
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
                
01/11/05 03:16:06 44.20N 121.92W 1.2   15.8 km NW of Three Sisters, OR
01/09/04 19:32:02 44.42N  121.88W 1.9 Known Blast 29.5 km SSW of Mt Jefferson, OR
01/09/03 12:42:46 44.36N 122.36W 1.1   54.8 km WNW of Three Sisters, OR  
01/08/21 14:01:31 44.10N 121.77W 1.9   1.8 km SSW of Three Sisters, OR
01/08/01 17:50:12 43.53N 121.73W 1.3   46.2 km WSW of Newberry Caldera, OR
01/08/01 15:02:40 43.52N 121.74W 1.6   46.8 km WSW of Newberry Caldera, OR
01/07/20 07:38:24 43.52N 121.73W 2.6   46.8 km WSW of Newberry Caldera, OR
01/06/05 18:19:45 43.53N 121.73W 1.9   46.3 km WSW of Newberry Caldera, OR
01/06/04 06:07:44 43.52N 121.73W 2.1   46.7 km WSW of Newberry Caldera, OR
01/06/03 18:53:49 43.52N 121.74W 1.8   46.6 km WSW of Newberry Caldera, OR
01/03/22 19:24:26 44.83N 120.93W 1.9 Known Blast 39.9 km SSE of Maupin, OR
01/01/09 07:19:15 44.58N 122.47W 1.3   54.7 km W of Mt Jefferson, OR
2000
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
00/10/17 00:32:35 43.94N 120.94W 2.6 Known Blast 7.5 km NNW of Millican, OR
00/10/16 17:51:17 43.88N 120.82W 2.4 Known Blast 7.9 km E of Millican, OR 
00/07/18 15:27:28 43.88N 120.99W 2.5 Known Blast 6.6 km W of Millican, OR
00/04/28 23:38:56 44.74N 121.21W 2.7 Known Blast 46.5 km E of Mount Jefferson
00/04/18 17:02:52 44.60N 121.17W 0.9 . 42.1 km NW of Prineville, OR
00/04/17 21:57:48 44.10N 121.33W 2.0 . 5.8 km NNW of Bend, OR
00/03/22 00:07:38 44.11 N 121.25 W 1.5 . 8.0 km NNE of Bend
00/03/15 21:12:16 44.28 N 120.99 W 2.4 Known Blast 12.3 W of Prineville
00/02/29 22:59:28 44.74N 120.00W 1.7   56.4 km SSE of Condon, OR
00/01/18 00:40:47 43.91 N 120.86 W 2.8 Known Blast - heard over large area. 40 km ESE of Bend or 6 km NE of Millican
1999
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
99/12/22 23:56:45 44.36 N 121.04 W 2.8 Known Blast 17.3 km WNW of Prineville
99/10/27 00:39:44 44.81 N 121.35 W 0.0 . 38.1 km ENE of Mt. Jefferson
99/10/10 19:53:48 43.15 N 120.40 W 2.6 . 24.2 km ESE of Christmas Valley
99/09/28 21:37:10 44.60 N 121.16 W 1.8 . 42.0 km NW of Prineville
99/08/25 16:24:38 43.75 N 122.49 W 1.7 . 57.8 km SE of Eugene
99/07/23 18:21:14 44.41 N 121.00 W 2.3 . 17.4 km NW of Prineville
99/07/02 19:12:45 44.05 N 120.87 W 2.6 . 28.1 km S of Prineville
99/06/19 19:19:15 43.93 N 120.95 W 2.3 . 31.9 km ESE of Bend or 4.0 km NW of Millican
99/06/10 21:49:44 43.18 N 120.45 W 2.0 . 19.1 km ESE of Christmas Valley
99/06/10 19:36:20 43.17 N 120.42 W 2.2 . 22.0 km ESE of Christmas Valley
99/06/08 21:01:15 44.62 N 121.16 W 1.9 Known Blast 43.3 km NW of Prineville
99/06/04 08:47:29 43.15 N 120.37 W 1.8 . 26.4 km ESE of Christmas Valley
99/06/03 19:24:33 44.74 N 120.97 W 2.7 . 48.0 km S of Maupin
99/05/27 22:05:01 44.26 N 120.89 W 2.9 Known Blast 5.8 km SW of Prineville
99/05/23 08:55:09 43.16 N 120.39 W 1.8 . 24.9 km ESE of Christmas Valley
99/05/23 06:31:17 43.16 N 120.40 W 2.4 . 24.0 km ESE of Christmas Valley
99/05/21 11:08:16 43.16 N 120.43 W 1.6 . 21.8 km ESE of Christmas Valley
99/05/10 22:22:49 44.65 N 121.14 W 3.0 Known Blast 45.4 km NNW of Prineville
99/05/09 06:02:54 43.16 N 120.39 W 2.0 . 24.4 km ESE of Christmas Valley
99/05/09 05:43:16 43.19 N 120.43 W 1.8 . 20.8 km ESE of Christmas Valley
99/05/07 08:01:35 43.15 N 120.39 W 2.1 . 25.1 km ESE of Christmas Valley
99/05/06 11:32:58 43.16 N 120.39 W 2.1 . 24.6 km ESE of Christmas Valley
99/05/06 09:22:23 43.15 N 120.40 W 2.0 . 24.2 km ESE of Christmas Valley
99/05/06 09:11:42 43.16 N 120.40 W 2.9 . 24.2 km ESE of Christmas Valley
99/05/01 13:45:36 43.16 N 120.40 W 2.5 . 23.8 km ESE of Christmas Valley
99/05/01 13:44:45 43.16 N 120.38 W 1.9 . 25.0 km ESE of Christmas Valley
99/04/29 11:55:31 43.06 N 120.37W 1.8 . 31.7 km SE of Christmas Valley
99/04/28 14:46:06 43.17 N 120.39 W 1.8 . 24.6 km ESE of Christmas Valley
99/04/28 14:09:29 43.16 N 120.40 W 2.2 . 24.0 km ESE of Christmas Valley
99/04/28 12:34:50 43.16 N 120.39 W 2.5 . 24.2 km ESE of Christmas Valley
99/04/28 11:56:35 43.16 N 120.39 W 3.0 . 24.8 km ESE of Christmas Valley
99/04/28 08:59:59 43.17 N 120.39 W 2.1 . 24.7 km ESE of Christmas Valley
99/04/28 08:22:56 43.15 N 120.40 W 1.9 . 24.3 km ESE of Christmas Valley
99/04/28 08:06:16 43.17 N 120.38W 3.8 . 25.4 km ESE of Christmas Valley
99/04/27 23:04:57 43.16 N 120.41 W 3.0 . 23.5 km ESE of Christmas Valley
99/04/25 02:10:11 43.19 N 120.42 W 1.5 . 21.1 km ESE of Christmas Valley
99/04/21 10:58:31 43.17 N 120.45 W 2.3 . 19.5 km ESE of Christmas Valley
99/04/11 21:58:41 43.18 N 120.47 W 2.4 . 17.5 km ESE of Christmas Valley
99/04/11 20:59:52 43.17 N 120.40 W 2.0 . 23.4 km ESE of Christmas Valley
99/04/11 14:01:08 43.17 N 120.41 W 1.9 . 22.5 km ESE of Christmas Valley
99/03/15 23:21:41 44.16 N 121.31 W 2.0 . 11.7 km N of Bend
99/02/18 20:23:30 44.39 N 121.01 W 2.9 Known Blast 17.1 km NW of Prineville
1998
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
98/10/17 14:00:22 44.40 N 122.45 W 1.5 . 41 km W of Santiam Junction
98/10/07 23:01:46 44.48 N 122.23 W 0.9 . 24 km W of Santiam Junction
98/09/25 19:14:06 44.81 N 121.60 W 1.7 . 27 km WNW of Warm Springs
98/09/10 21:56:41 44.65 N 121.13 W 2.9 . 2 km N of Madras
98/08/04 17:11:02 44.75 N 122.11 W 1.3 . 17 km NNW of Marion Forks
98/07/31 21:30:32 44.33 N 120.93 W 2.5 . 9 km WNW of Prineville
98/07/16 02:25:23 44.41 N 120.93 W 2.3 Known Blast 16 km NNW of Prineville
98/04/12 22:29:09 44.95 N 121.43 W 1.7 . 25 km NNW of Warm Springs
98/04/01 20:27:36 44.15 N 120.91 W 3.1 Known Blast 17 km SSW of Prineville
98/03/18 01:33:42 44.31 N 121.00W 2.1 . 13 km W of Prineville
98/02/27 19:23:27 44.50 N 122.21 W 1.3 . 7 km N of Santiam Junction
1997
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
97/12/30 03:37:59 43.93 N 122.45 W 1.6 . 21 km N of Oakridge
97/11/21 22:32:40 44.26 N 120.88 W 2.6 Known Blast 6 km SW of Prineville
97/09/18 22:41:52 44.35 N 121.01 W 2.0 Known Blast 16 km WNW of Prineville
97/07/15 17:25:49 43.05 N 122.26 W 1.6 . 18 km SW of Diamond Lake
97/07/09 21:59:28 44.28 N 120.88 W 1.9 Known Blast 4 km WSW of Prineville
97/03/12 00:00:44 44.95 N 121.21 W 1.4 . 21 km N of Warm Springs
1996
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
96/11/06 00:55:04 44.10 N 121.33 W 2.2 Known Blast 6 km NNW of Bend
96/10/10 19:20:37 44.63 N 121.16 W 1.9 . 2 km W of Madras
96/09/12 19:32:30 44.21 N 122.05 W 2.1 Known Blast 9 km ENE of McKenzie Bridge
96/08/13 23:19:33 44.81 N 120.90 W 2.8 Known Blast 3 km E of Willowdale
96/07/25 14:41:17 44.18 N 120.83 W 1.5 . 12 km S of Prineville
96/07/01 10:46:42 44.93 N 121.18 W 2.3 . 20 km NNE of Warm Springs
96/05/06 23:56:06 44.30 N 121.00 W 3.0 Known Blast 13 km W of Prineville
1995
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
95/11/09 22:35:23 44.10 N 121.33 W 2.2 Known Blast 7 km NNW of Bend
95/11/04 23:00:57 44.25 N 120.90 W 2.3 Known Blast 8 km SW or Prineville
95/10/06 17:49:45 44.10 N 121.31 W 2.0 . 6 km NNW of Bend
95/06/10 20:44:29 44.28 N 120.93 W 2.0 . 8 km WSW of Prineville
95/06/08 20:52:05 44.05 N 120.61 W 1.9 . 32 km SSE of Prineville
95/03/28 19:36:12 44.76N 120.93W 2.0 . 6 km S of Willowdale
95/03/16 21:56:16 44.05N 120.85W 2.4 . 27 km S of Prineville
95/02/21 10:54:33 43.30 N 122.43 W 1.8 . 28 NNW of Diamond Lake
95/01/26 23:39:32 43.91N 120.95W 2.6 . 4 km NW of Millican
1994
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
94/12/14 21:40:05 44.65 N 121.15 W 2.3 . 3 km NW of Madras
94/10/11 19:45:14 44.10 N 121.31 W 2.2 . 6 km NNW of Bend
94/09/28 20:29:54 44.10 N 121.31 W 2.2 . 5 km NNW of Bend
94/06/28 23:24:26 44.10 N 121.33 W 1.9 . 5 km NNW of Bend
94/06/09 21:37:23 44.26 N 121.61 W 1.9 . 6 km SW of Sisters
94/05/05 18:50:07 44.38 N 121.00 W 1.7 . 17 km NW of Prineville
94/04/26 16:33:27 44.38 N 121.00 W 0.0 Known Blast 17 km NW of Prineville
94/03/29 21:20:54 44.61 N 121.93 W 1.6 . 2 km SE of Marion Forks
94/01/24 21:02:24 44.60 N 121.16 W 1.9 Known Blast 4 km SW of Madras
94/01/12 21:10:52 44.11N 121.33W 2.3 Known Blast 7 km NNW of Bend
1993
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
93/12/20 11:23:52 44.98 N 122.48 W 0.9 . 58 km NW of Marion Forks
93/11/02 00:15:44 44.65 N 121.15 W 2.4 Known Blast 3 km NW of Madras
93/10/08 18:02:58 44.28 N 120.80 W 2.2 Known Blast 4 km SE of Prineville
93/09/21 06:08:03 43.13 N 121.88 W 1.5 . 13 km SW of Chemult
93/09/16 01:48:36 44.06 N 121.31 W 2.0 . 3 km NNW of Bend
93/07/28 22:59:53 44.98 N 122.46 W 1.2 . 57 km NW of Marion Forks
93/07/28 19:54:13 44.98 N 122.46 W 0.9 . 57 km NW of Marion Forks
93/07/28 17:10:52 44.98 N 122.46 W 1.3 . 57 km NW of Marion Forks
93/07/20 20:13:15 44.26 N 121.16 W 1.6 . 1 km NW of Redmond
93/05/14 23:53:46 44.38 N 121.00 W 1.9 Known Blast 16 km NW of Prineville
93/03/25 16:47:11 44.88 N 122.46 W 0.9 . 50 km NW of Marion Forks
1992
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
92/11/16 23:36:53 43.73 N 120.96 W 2.2 Groundhog Quarry Blast 17 km S of Millican
92/10/19 13:47:04 44.93 N 121.40 W 1.6 . 22 km NNW of Warm Springs
92/09/22 22:20:52 44.65 N 121.15 W 0.0 . 3 km NW of Madras
92/07/09 18:01:18 44.98 N 121.60 W 1.4 Known Blast 36 km NW of Warm Springs
92/07/08 18:50:44 43.90 N 121.68 W 1.5 . 35 km WSW of Bend
92/06/30 21:35:31 44.15 N 121.36 W 2.2 Known Blast 13 km NNW of Bend
92/05/18 19:11:21 44.96 N 120.83 W 2.0 Known Blast 8 km SW of Shaniko
1991
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
91/10/15 19:24:07 44.98 N 121.65 W 1.6 Known Blast 39 km NW of Warm Springs
91/10/02 09:08:00 44.85 N 122.28 W 1.8 . 37 km NW of Marion Forks
91/09/20 16:55:22 43.16 N 120.46W 3.3 . 17 km ESE of Christmas Valley
1990
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
90/09/04 15:26:35 44.35 N 121.95 W 2.1 Known Blast 10 km S of Santiam Junction
90/05/30 16:11:56 44.65 N 121.25 W 2.4 Known Blast 10 km WNW of Madras
90/05/23 18:08:34 44.80 N 121.20 W 2.3 Known Blast 7 km NE of Warm Springs
90/03/27 17:53:59 44.71 N 121.18 W 0.0 Known Blast 10 km NNW of Madras
1989
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
89/09/17 18:32:03 44.98 N 121.30 W 1.4 . 25 km N of Warm Springs
89/08/08 21:13:49 44.58N 120.28W 2.8 Known Blast 10 km W of Mitchell
1988
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
88/09/27 22:30:13 44.65 N 121.16 W 2.3 Known Blast 3 km NW of Madras
88/06/13 01:46:59 43.08 N 121.28 W 0.0 . 20 km WSW of Silver Lake
88/05/05 23:14:37 44.63 N 121.13 W 0.0 Known Blast At Madras
88/02/27 22:12:32 44.36 N 121.03 W 2.1 Known Blast 17 km WNW of Prineville
88/01/14 09:37:54 44.63 N 121.33 W 2.4 . 16 km W of Madras
1987
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
87/11/06 00:38:03 44.65 N 121.15 W 2.5 Known Blast 3 km NW of Madras
87/08/31 19:47:40 44.93 N 122.01 W 1.0 . 35 km NNW of Marion Forks
87/06/30 02:04:26 44.95 N 120.98 W 2.8 . 16 km NNW of Willowdale
1985
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
85/06/22 02:36:58 44.81 N 121.15 W 2.8 . 6 km WNW of Gateway
85/03/18 22:47:11 44.93 N 120.66 W 3.0 Known Blast 5 km ENE of Antelope
1983
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
83/11/22 20:31:58 44.96 N 122.41 W 0.8 . 52 km NW of Marion Forks
1982
DATE (UTC) TIME (UTC) LAT LONG MAG COMMENT LOCATION
82/09/10 01:16:38 44.96 N 121.96 W 2.0 . 38 km N of Marion Forks
82/09/01 20:59:59 44.76 N 122.21 W 1.4 . 26 km NW of Marion Forks
82/08/21 22:47:18 44.73 N 122.26 W 1.4 . 27 km WNW of Marion Forks
82/08/12 18:20:27 44.55 N 122.00 W 0.1 . 9 km SSW of Marion Forks
82/08/03 17:22:29 44.48 N 122.35 W 0.9 . 33 km W of Santiam Junction
82/08/02 23:02:17 44.26 N 120.83 W 1.6 . 4 km S of Prineville
82/07/22 20:35:11 44.95 N 121.96 W 2.0 . 37 km N of Marion Forks
82/07/13 18:08:45 44.48 N 122.00 W 0.4 . 7 km NW of Santiam Junction
82/06/21 21:49:00 44.95 N 120.73 W 2.4 . 5 km N of Antelope
82/06/21 21:49:00 44.93 N 120.71 W 1.9 . 2 km NNE of Antelope
