Formulário de Busca

todos os campeonatos

Mostrando de 1 a 38 de 38 edições do campeonato, ordenados pelo(a) ano inicial.
campeonato temporadaordenado crescente jogos gols média de gols time campeão artilheiro
Campeonato Brasileiro 1971 229 419 1.83 Atlético-MG Dario (15)
Campeonato Brasileiro 1972 352 731 2.08 Palmeiras Dario (17), Pedro Rocha (17)
Campeonato Brasileiro 1973 656 1267 1.93 Palmeiras Ramon (21)
Campeonato Brasileiro 1974 446 945 2.12 Vasco Roberto Dinamite (16)
Campeonato Brasileiro 1975 430 975 2.27 Internacional Flávio (16)
Campeonato Brasileiro 1976 411 950 2.31 Internacional Dario (16)
Campeonato Brasileiro 1977 485 1204 2.48 São Paulo Reinaldo (28)
Campeonato Brasileiro 1978 792 1771 2.24 Guarani Paulinho (19)
Campeonato Brasileiro 1979 583 1366 2.34 Internacional César (13)
Campeonato Brasileiro 1980 307 826 2.69 Flamengo Zico (21)
Campeonato Brasileiro 1981 306 754 2.46 Grêmio Nunes (16)
Campeonato Brasileiro 1982 291 803 2.76 Flamengo Zico (21)
Campeonato Brasileiro 1983 322 868 2.7 Flamengo Serginho Chulapa (22)
Campeonato Brasileiro 1984 310 747 2.41 Fluminense Roberto Dinamite (16)
Campeonato Brasileiro 1985 516 1240 2.4 Coritiba Edmar (20)
Campeonato Brasileiro 1986 538 1125 2.09 São Paulo Careca (25)
Campeonato Brasileiro 1987 126 223 1.77 Sport Müller (10)
Campeonato Brasileiro 1988 290 550 1.9 Bahia Nílson (15)
Campeonato Brasileiro 1989 195 391 2.01 Vasco Túlio (11)
Campeonato Brasileiro 1990 204 386 1.89 Corinthians Charles (11)
Campeonato Brasileiro 1991 196 435 2.22 São Paulo Paulinho McLaren (15)
Campeonato Brasileiro 1992 216 495 2.29 Flamengo Bebeto (18)
Campeonato Brasileiro 1993 254 643 2.53 Palmeiras Guga (14)
Campeonato Brasileiro 1994 310 744 2.4 Palmeiras Amoroso (19), Túlio (19)
Campeonato Brasileiro 1995 282 712 2.52 Botafogo Túlio (23)
Campeonato Brasileiro 1996 290 787 2.71 Grêmio Paulo Nunes (16), Renaldo (16)
Campeonato Brasileiro 1997 351 969 2.76 Vasco Edmundo (29)
Campeonato Brasileiro 1998 297 851 2.87 Corinthians Viola (21)
Campeonato Brasileiro 1999 250 710 2.84 Corinthians Guilherme (28)
Campeonato Brasileiro 2000 330 962 2.92 Vasco Dill (20), Magno Alves (20), Romário (20)
Campeonato Brasileiro 2001 386 1105 2.86 Atlético-PR Romário (21)
Campeonato Brasileiro 2002 339 1025 3.02 Santos Luís Fabiano (19), Rodrigo Fabri (19)
Campeonato Brasileiro 2003 552 1593 2.89 Cruzeiro Dimba (31)
Campeonato Brasileiro 2004 552 1536 2.78 Santos Washington (34)
Campeonato Brasileiro 2005 462 1448 3.13 Corinthians Romário (24)
Campeonato Brasileiro 2006 380 1030 2.71 São Paulo Souza (17)
Campeonato Brasileiro 2007 380 1047 2.76 São Paulo Josiel (20)
Campeonato Brasileiro 2008 380 1035 2.72 São Paulo Keirrison (21), Washington (21), Kléber Pereira (21)


Formulário de Busca


2000-2008 globo.com Todos os direitos reservados. Política de privacidade