Tiger Woods - 1999 Results



Choose another year:
 
 
PGA TOUR
DATE TOURNAMENT NAME POS ROUNDS TOTAL
SCORE
TO
PAR
OFFICIAL
MONEY
 1   2   3   4   5 
1/10/99 Mercedes Championships T5 69 69 67 72 -- 277 -15 $94,900.00
1/31/99 Phoenix Open 3 71 67 70 68 -- 276 -8 $204,000.00
2/07/99 AT&T Pebble Beach National Pro-Am T53 72 69 78 -- -- 219 +3 $6,220.30
2/14/99 Buick Invitational 1 68 71 62 65 -- 266 -22 $486,000.00
2/21/99 Nissan Open T2 69 68 65 70 -- 272 -12 $209,066.67
2/28/99 WGC-Accenture Match Play Championship T5 -- -- -- -- -- -- -- $150,000.00
3/21/99 Bay Hill Invitational T56 74 72 72 72 -- 290 +2 $5,625.00
3/28/99 THE PLAYERS Championship T10 70 71 75 75 -- 291 +3 $107,142.85
4/11/99 Masters Tournament T18 72 72 70 75 -- 289 +1 $52,160.00
4/18/99 MCI Classic T18 70 70 69 71 -- 280 -4 $28,333.34
5/16/99 GTE Byron Nelson Classic T7 61 67 74 69 -- 271 -9 $96,750.00
6/06/99 Memorial Tournament 1 68 66 70 69 -- 273 -15 $459,000.00
6/20/99 U.S. Open Championship T3 68 71 72 70 -- 281 +1 $196,791.50
7/04/99 Motorola Western Open 1 68 66 68 71 -- 273 -15 $450,000.00
7/18/99 British Open Championship T7 74 72 74 74 -- 294 +10 $78,115.00
8/15/99 PGA Championship 1 70 67 68 72 -- 277 -11 $630,000.00
8/22/99 Sprint International T37 -- -- -- -- -- -- -- $12,480.00
8/29/99 WGC-NEC Invitational 1 66 71 62 71 -- 270 -10 $1,000,000.00
9/26/99 **Ryder Cup -- -- -- -- -- -- -- --
10/24/99 National Car Rental Golf Classic/Disney 1 66 66 66 73 -- 271 -17 $450,000.00
10/31/99 THE TOUR Championship 1 67 66 67 69 -- 269 -15 $900,000.00
11/07/99 WGC-American Express Championship P1 71 69 70 68 -- 278 -6 $1,000,000.00
11/21/99 **The World Cup of Golf T1 67 68 63 65 -- 263 -21 $200,000.00
Bold = scores par or better       * = Unofficial Event
 
Events
Played
Finish FedExCup
1st 2nd 3rd TOP 10 TOP 25 Made Cut Cut WD Money Points Standing
21 8 1 2 16 18 21 -- -- $6,616,585 -- --