Alumnado no universitario 2003/2004.
  TOTAL Infantil Primaria ESO Bachillerato FP GM FP GS PGS Ed. Especial
CANARIAS 333.301 57.315 121.581 93.659 33.536 13.027 11.147 1.783 1.253
LANZAROTE 20.879 3.731 8.132 5.858 1.777 673 524 133 51
  Arrecife 11.016 1.669 3.884 2.964 1.298 636 428 133 4
  Haría 633 107 236 233 46 0 11 0 0
  San Bartolomé 2.417 522 1.066 708 116 0 0 0 5
  Teguise 2.509 575 1.121 614 88 0 69 0 42
  Tías 2.473 507 1.079 736 135 0 16 0 0
  Tinajo 773 151 357 265 0 0 0 0 0
  Yaiza 1.058 200 389 338 94 37 0 0 0
FUERTEVENTURA 14.337 2.955 5.576 4.049 929 512 276 15 25
  Antigua 710 132 297 281 0 0 0 0 0
  Betancuria 68 28 40 0 0 0 0 0 0
  Oliva (La) 2.379 556 999 704 120 0 0 0 0
  Pájara 2.065 480 1.005 403 90 40 44 0 3
  Puerto del Rosario 6.468 1.254 2.305 1.735 537 405 197 15 20
  Tuineje 2.647 505 930 926 182 67 35 0 2
GRAN CANARIA 143.912 24.091 51.319 40.784 15.869 5.594 4.913 737 605
  Agaete 655 114 283 206 52 0 0 0 0
  Agüimes 4.763 840 1.684 1.321 484 190 212 28 4
  Artenara 61 17 26 18 0 0 0 0 0
  Arucas 5.898 1.100 2.262 1.686 506 166 144 28 6
  Firgas 958 188 399 364 7 0 0 0 0
  Gáldar 4.191 752 1.646 1.103 419 101 155 11 4
  Ingenio 4.995 847 1.880 1.650 342 181 65 30 0
  Mogán 2.650 498 1.124 877 136 0 0 15 0
  Moya 907 191 386 276 54 0 0 0 0
  Palmas de G.C. (Las) 70.230 11.067 23.449 18.987 9.861 2.951 3.096 373 446
  S. Bartolomé Tirajana 7.728 1.411 3.174 2.243 476 212 171 21 20
  San Nicolás Tolentino 1.507 280 618 450 100 21 27 11 0
  Santa Brígida 2.498 368 1.043 819 229 25 0 10 4
  Santa Lucía 10.918 1.974 4.093 3.043 927 377 437 51 16
  Santa María de Guía 3.299 431 994 910 294 395 230 32 13
  Tejeda 122 16 45 61 0 0 0 0 0
  Telde 17.526 3.126 6.361 5.324 1.510 726 289 102 88
  Teror 2.115 356 743 553 230 156 52 25 0
  Valsequillo de G.C. 1.387 255 521 416 145 50 0 0 0
  Valleseco 387 60 180 147 0 0 0 0 0
  Vega de San Mateo 1.117 200 408 330 97 43 35 0 4
TENERIFE 137.052 23.647 49.978 38.263 13.432 5.424 5.050 729 529
  Adeje 3.779 825 1.551 1.025 206 92 74 0 6
  Arafo 589 131 244 214 0 0 0 0 0
  Arico 799 164 344 291 0 0 0 0 0
  Arona 9.588 1.876 4.094 2.858 565 75 78 31 11
  Buenavista del Norte 560 109 234 217 0 0 0 0 0
  Candelaria 2.365 462 930 715 238 20 0 0 0
  Fasnia 163 43 88 32 0 0 0 0 0
  Garachico 533 93 174 95 0 81 64 20 6
  Granadilla de Abona 5.305 944 1.980 1.448 536 197 142 58 0
  Guancha (La) 1.257 119 302 354 144 156 154 28 0
  Guía de Isora 3.177 616 1.218 960 211 78 65 15 14
  Güímar 2.873 520 1.018 838 285 101 47 34 30
  Icod de Los Vinos 4.110 678 1.465 1.303 405 143 37 36 43
  Laguna (La) 30.042 4.820 11.148 8.824 3.141 806 1.028 140 135
  Matanza de Acentejo 968 164 361 324 90 24 0 0 5
  Orotava (La) 7.864 1.328 2.948 2.313 640 298 267 26 44
  Puerto de La Cruz 4.250 587 1.144 1.032 630 428 356 59 14
  Realejos (Los) 7.302 1.273 2.835 2.151 567 204 229 38 5
  Rosario (El) 2.138 492 980 609 57 0 0 0 0
  S. Juan de La Rambla 727 136 299 174 77 22 19 0 0
  San Miguel 3.298 746 1.467 857 222 0 0 0 6
  S/C de Tenerife 33.948 5.448 10.717 8.186 4.587 2.350 2.270 202 188
  Santa Úrsula 1.722 333 680 455 150 66 38 0 0
  Santiago del Teide 963 223 436 304 0 0 0 0 0
  Sauzal (El) 1.247 224 444 428 103 31 0 12 5
  Silos (Los) 842 138 302 234 134 0 34 0 0
  Tacoronte 3.231 534 1.239 943 181 178 129 19 8
  Tanque (El) 454 72 179 203 0 0 0 0 0
  Tegueste 1.585 295 578 478 163 32 19 11 9
  Victoria de Acentejo 1.202 208 486 366 100 42 0 0 0
  Vilaflor 171 46 93 32 0 0 0 0 0
LA GOMERA 2.826 522 1.092 760 229 145 33 38 7
  Agulo 69 19 50 0 0 0 0 0 0
  Alajeró 268 68 127 73 0 0 0 0 0
  Hermigua 249 51 95 103 0 0 0 0 0
  San Sebastián 1.543 247 481 384 229 124 33 38 7
  Valle Gran Rey 418 89 210 119 0 0 0 0 0
  Vallehermoso 279 48 129 81 0 21 0 0 0
LA PALMA 12.896 2.119 4.915 3.566 1.194 597 342 131 32
  Barlovento 208 40 92 76 0 0 0 0 0
  Breña Alta 481 155 326 0 0 0 0 0 0
  Breña Baja 784 89 232 364 81 14 0 0 4
  Fuencaliente de la P. 155 31 91 33 0 0 0 0 0
  Garafía 90 19 57 14 0 0 0 0 0
  Llanos de Aridane 4.057 604 1.400 1.187 491 186 143 32 14
  Paso (El) 709 163 408 138 0 0 0 0 0
  Puntagorda 352 58 127 96 46 15 0 10 0
  Puntallana 131 38 93 0 0 0 0 0 0
  San Andrés y Sauces 655 96 203 174 74 47 35 23 3
  S/C de la Palma 3.676 537 1.246 980 447 268 149 38 11
  Tazacorte 506 109 241 156 0 0 0 0 0
  Tijarafe 290 55 133 102 0 0 0 0 0
  Villa de Mazo 802 125 266 246 55 67 15 28 0
EL HIERRO 1.399 250 569 379 106 82 9 0 4
  Frontera 580 135 291 138 0 14 0 0 2
  Valverde 819 115 278 241 106 68 9 0 2
Infantil: De 3 a 5 años (2º ciclo). ESO: Educación Secundaria Obligatoria. PGS: Programas de Garantía Social.
FP GM/GS: Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Medio / Grado Superior.
FUENTE:
   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. DIR. GRAL. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
ELABORACIÓN:
   INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC).