SkateResults.com

Speed skating results from 1887 to date

World Sprint Championships 1985 (Men)

Held 23–24 February 1985 at Heerenveen Thialf.

Sprint

Held on 23–24 February 1985 , with 34 skaters from 15 countries.

Pos Skater Nat Points 500 m 1000 m 500 m 1000 m
1 Igor Zhelezovski URS 150.825 37,91 1 1.15,71 2 37,91 1 1.14,30 1
2 Gaétan Boucher CAN 151.740 38,45 4 1.15,66 1 38,00 2 1.14,92 2
3 Dan Jansen USA 153.335 37,94 2 1.17,30 7 38,22 4 1.17,05 9
4 Nick Thometz USA 154.075 38,62 7 1.17,10 5 38,52 5 1.16,77 4
5 Oleg Bozhev URS 154.345 38,73 10 1.16,80 3 38,81 8 1.16,81 5
6 Uwe-Jens Mey GDR 154.665 38,33 3 1.18,20 10 38,79 7 1.16,89 6
7 Hein Vergeer NED 154.715 38,66 9 1.17,01 4 38,91 13 1.17,28 14
8 Hilbert van der Duim NED 155.770 39,07 13 1.17,85 9 39,32 22 1.16,91 7
9 Sergey Fokichev URS 155.795 38,45 4 1.18,30 12 38,62 6 1.19,15 28
10 Kai Arne Engelstad NOR 156.010 39,69 24 1.17,17 6 39,12 17 1.17,23 13
11 Yukihiro Mitani JPN 156.020 38,77 11 1.18,69 15 38,89 11 1.18,03 18
12 Kimihiro Hamaya JPN 156.250 39,19 15 1.19,06 18 39,03 16 1.17,00 8
13 André Hoffmann GDR 156.465 39,31 19 1.18,32 13 39,40 23 1.17,19 11
14 Ryszard Rzadki POL 156.615 39,50 21 1.18,24 11 39,12 17 1.17,75 17
15 Geert Kuiper NED 156.685 39,24 17 1.19,08 19 38,87 9 1.18,07 19
16 Yasumitsu Kanehama JPN 156.775 39,31 19 1.19,28 20 39,23 21 1.17,19 11
17 Frode Rønning NOR 156.980 38,61 6 1.20,23 26 38,90 12 1.18,71 25
18 Uwe Streb FRG 157.080 39,20 16 1.20,00 24 39,22 20 1.17,32 15
19 Jouko Vesterlund FIN 157.480 39,16 14 1.20,64 29 38,88 10 1.18,24 20
20 Michael Hadschieff AUT 157.750 40,11 28 1.18,60 14 39,81 28 1.17,06 10
21 Akira Kuroiwa JPN 157.920 38,92 12 1.21,33 31 38,94 15 1.18,79 26
22 Mike Jansen USA 158.030 39,26 18 1.20,36 28 39,41 24 1.18,36 21
23 Bae Ki-Tae KOR 158.395 40,32 29 1.19,73 22 38,92 14 1.18,58 23
24 Benoît Lamarche CAN 158.605 39,89 26 1.18,79 17 40,00 32 1.18,64 24
25 Bjørn Hagen NOR 158.695 39,61 23 1.19,84 23 39,94 31 1.18,45 22
26 Urpo Pikkupeura FIN 159.145 40,08 27 1.18,70 16 39,91 29 1.19,61 31
27 Denis Gagnon CAN 159.225 39,59 22 1.20,88 30 39,60 27 1.19,19 29
28 Vidar Kristian Finsand NOR 160.315 40,43 30 1.20,30 27 40,23 33 1.19,01 27
29 Göran Johansson SWE 160.670 39,77 25 1.21,91 32 39,50 26 1.20,89 32
30 Giorgio Paganin ITA 160.925 41,13 32 1.20,17 25 39,93 30 1.19,56 30
31 Erik Henriksen USA 164.815 38,63 8 1.40,32f 33 38,06 3 1.15,93 3
32 Andrey Bakhvalov URS 173.660 56,97f 33 1.17,68 8 39,14 19 1.17,42 16
NF4 Uwe Gebauer FRG 156.290 1.17,20f 34 1.19,36 21 39,41 24 - NF
NS3 Marc Vernier FRA 40.450 40,45 31 - NS - NS