FReiburg InfosTabellenZahlen


Datei: Kultur, Bildung und Sport; sonst. Theather

"0"=keine Angabe

Tabelle 1 von 2

Jahr Wallgrabentheater (96 Sitzplätze), Aufführungen Wallgrabentheater, Besucher Wallgrabentheater, Platzausnutzung % Alemannische Bühne (214 Sitzplätze), Aufführungen Alemannische Bühne, Besucher Alemannische Bühne, Platzausnutzung % Galli-Theater (99 Sitzplätze), Aufführungen Galli-Theater, Besucher Galli-Theater, Platzausnutzung % Kinder- und Jugendtheater, Aufführungen
1976 238 15689 68,7 0 0 0 0 0 0 0
1977 236 18134 80 0 0 0 0 0 0 0
1978 233 18789 84 0 0 0 0 0 0 0
1979 224 17199 80 0 0 0 0 0 0 0
1980 217 14192 68,1 0 0 0 0 0 0 0
1981 230 15814 71,6 70 9448 70,7 0 0 0 0
1982 231 17956 81 80 9722 63,6 0 0 0 0
1983 231 17619 79,5 72 9914 72,1 0 0 0 0
1984 229 18871 85,8 67 11123 86,9 0 0 0 0
1985 233 16627 74,3 72 12394 80,4 0 0 0 0
1986 229 14505 66 77 14415 87,5 0 0 0 0
1987 250 18389 76,6 82 15361 87,5 0 0 0 0
1988 225 18277 84,6 80 14509 84,7 0 0 0 0
1989 222 14183 66,5 78 14594 87,4 281 9870 35,5 0
1990 211 15021 74,2 77 15217 92,3 603 19844 33,2 0
1991 209 14039 70 76 15384 94,6 430 19751 46,4 0
1992 223 18575 86,8 79 16248 96,1 369 19245 52,7 120
1993 233 21638 96,7 83 17321 97,5 407 20170 50,1 130
1994 240 17848 77,5 79 16052 93,2 392 20802 53,6 152
1995 268 20292 78,9 76 16186 97,7 392 18466 47,6 128
1996 292 22584 80,6 80 16181 92,8 251 18620 74,9 130
1997 290 26588 95,5 80 16160 72,1 228 18857 83,5 164
1998 320 32673 92,4 61 11569 87 265 19281 73,5 183
1999 384 35283 95,7 66 10721 72,8 321 16428 51,7 204
2000 314 29429 97,6 60 11316 86,5 344 17186 50,5 177
2001 291 28076 100 71 13398 91,6 364 17462 48,5 194
2002 296 22736 80 72 12020 81 348 15361 44,6 230
2003 313 27927 0 79 12653 77,7 283 12299 44 191
2004 307 24395 67,5 73 11670 77,6 319 13222 41,9 172
2005 326 28018 89,5 79 13279 81,6 340 13062 38,8 146
2006 293 25109 70,3 114 15099 64,3 345 12890 37,7 0

Tabelle 2 von 2

Jahr Kinder- und Jugendtheater, Besucher Kinder- und Jugendtheater, Platzausnutzung % Theater am Martinstor (99 Sitzplätze), Aufführungen Theater am Martinstor, Besucher Theater am Martinstor, Platzausnutzung % AAK im E-Werk, Aufführungen AAk im E-Werk, Besucher
1976 0 0 0 0 0 0 0
1977 0 0 0 0 0 0 0
1978 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0
1992 16525 89,5 135 8972 66,5 0 0
1993 20544 85 138 9579 69,4 0 0
1994 21441 85 133 8913 67 0 0
1995 17932 85,2 119 8724 73,3 0 0
1996 17564 87,4 118 7219 61,2 0 0
1997 17912 88,1 122 7177 58,9 151 26579
1998 16822 84,5 123 6564 63,4 134 26806
1999 20612 93 97 4513 47 131 24417
2000 19385 84,4 91 5063 56,2 123 27759
2001 17007 87,5 100 6709 67,8 80 15197
2002 15578 88,5 90 6541 73,4 96 15132
2003 17611 89,5 89 6372 72,3 151 25531
2004 16447 38,2 89 6246 70,9 155 23284
2005 12476 84 84 5838 69,5 172 22726
2006 0 0 84 6155 73,3 0 0


Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung, Freiburg
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe.
Generiert am 27.09.2007 um 05:32:08 Uhr