Centros docentes no universitarios según titularidad que imparten cada etapa educativa* en 2003/2004.
  Infantil Primaria ESO Bachillerato FP PGS Especial EOI Artística1
Total Púb Priv T Pb Pr T Pb Pr T Pb Pr T Pb Pr T Pb Pr T Pb Pr T T Pb Pr
CANARIAS 801 674 127 779 659 120 351 238 113 199 157 42 137 132 5 81 79 2 82 74 8 25 16 9 7
LANZAROTE 46 43 3 47 43 4 19 15 4 12 11 1 9 9 0 4 4 0 3 3 0 1 2 2 0
  Arrecife 10 10 0 11 10 1 8 7 1 6 6 0 5 5 0 4 4 0 1 1 0 1 2 2 0
  Haría 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  San Bartolomé 4 4 0 4 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Teguise 14 12 2 14 12 2 4 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Tías 4 3 1 4 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tinajo 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yaiza 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUERTEVENTURA 44 44 0 45 44 1 10 9 1 6 6 0 4 4 0 1 1 0 4 4 0 2 0 0 0
  Antigua 5 5 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Betancuria 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oliva (La) 7 7 0 7 7 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pájara 8 8 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Puerto del Rosario 14 14 0 15 14 1 4 3 1 3 3 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0
  Tuineje 7 7 0 7 7 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
GRAN CANARIA 311 250 61 307 248 59 148 93 55 85 64 21 54 51 3 32 32 0 33 30 3 11 5 3 2
  Agaete 3 3 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Agüimes 12 11 1 12 11 1 4 3 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Artenara 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arucas 16 13 3 15 13 2 5 4 1 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  Firgas 6 5 1 6 5 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gáldar 11 10 1 11 10 1 7 6 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Ingenio 10 10 0 10 10 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Mogán 8 7 1 8 7 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moya 7 7 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Palmas de G.C. (Las) 115 72 43 113 71 42 75 34 41 44 27 17 25 22 3 15 15 0 15 12 3 3 5 3 2
  S. Bartolomé Tirajana 20 16 4 20 16 4 9 6 3 5 3 2 2 2 0 1 1 0 3 3 0 1 0 0 0
  San Nicolás Tolentino 8 8 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  Santa Brígida 9 8 1 9 8 1 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  Santa Lucía 15 15 0 15 15 0 6 6 0 4 4 0 5 5 0 3 3 0 4 4 0 1 0 0 0
  Santa María de Guía 9 9 0 8 8 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  Tejeda 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Telde 40 34 6 39 34 5 19 14 5 10 10 0 7 7 0 4 4 0 5 5 0 1 0 0 0
  Teror 7 7 0 8 7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valsequillo de G.C. 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valleseco 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vega de San Mateo 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TENERIFE 309 250 59 293 239 54 149 98 51 83 63 20 54 52 2 37 35 2 34 29 5 7 8 3 5
  Adeje 9 7 2 8 7 1 3 2 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Arafo 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arico 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arona 14 11 3 13 11 2 13 11 2 3 2 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0
  Buenavista del Norte 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Candelaria 7 7 0 7 7 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fasnia 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garachico 5 5 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Granadilla de Abona 12 12 0 12 12 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guancha (La) 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guía de Isora 11 11 0 11 11 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0
  Güímar 5 4 1 5 4 1 4 3 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0
  Icod de Los Vinos 17 16 1 15 14 1 4 3 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0
  Laguna (La) 52 31 21 50 29 21 36 15 21 20 14 6 10 9 1 7 6 1 7 6 1 1 1 0 1
  Matanza de Acentejo 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Orotava (La) 17 14 3 17 14 3 11 8 3 4 3 1 2 2 0 1 1 0 3 2 1 1 0 0 0
  Puerto de La Cruz 7 5 2 7 5 2 4 3 1 4 3 1 3 3 0 3 3 0 2 1 1 1 1 0 1
  Realejos (Los) 14 11 3 13 10 3 7 4 3 4 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Rosario (El) 7 5 2 7 5 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  S. Juan de La Rambla 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  San Miguel 7 5 2 6 4 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  S/C de Tenerife 62 45 17 59 44 15 33 19 14 25 19 6 14 13 1 11 10 1 6 4 2 1 6 3 3
  Santa Úrsula 7 6 1 5 5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santiago del Teide 7 7 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sauzal (El) 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  Silos (Los) 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tacoronte 8 7 1 7 6 1 4 3 1 1 1 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
  Tanque (El) 3 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tegueste 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
  Victoria de Acentejo 5 5 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vilaflor 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA GOMERA 14 13 1 13 13 0 5 5 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  Agulo 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alajeró 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hermigua 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  San Sebastián 3 2 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  Valle Gran Rey 3 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vallehermoso 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA PALMA 68 65 3 65 63 2 17 15 2 10 10 0 10 10 0 6 6 0 5 5 0 2 1 1 0
  Barlovento 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Breña Alta 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Breña Baja 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Fuencaliente de la P. 4 4 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garafía 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Llanos de Aridane 10 9 1 9 8 1 3 2 1 2 2 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0
  Paso (El) 8 8 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Puntagorda 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Puntallana 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  San Andrés y Sauces 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  S/C de la Palma 9 8 1 8 7 1 4 3 1 4 4 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0
  Tazacorte 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tijarafe 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Villa de Mazo 9 8 1 7 7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EL HIERRO 9 9 0 9 9 0 3 3 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
  Frontera 3 3 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  Valverde 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
(*) Los centros que imparten más de una etapa educativa figuran contabilizados en varias columnas.
(1) Incluye Música, Danza, Arte Dramático y Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño.
Infantil: De 3 a 5 años (2º ciclo). ESO: Educación Secundaria Obligatoria. FP: Ciclos Formativos de Formación Profesional.
PGS: Programas de Garantía Social. Especial: Educación Especial. EOI: Escuela Oficial de Idiomas (centros públicos).
FUENTE:
   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. DIR. GRAL. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
ELABORACIÓN:
   INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC).